Welkom bij de uitslagen pagina van C.C.Eindhoven.

Samenspel: cce (afdeling 3)
Plaats:Eindhoven
Aantal leden: 475

VITESSE (RAYON)
Isnes 1 116 12-04-2015 09.30 ZW Licht bewolkt Rayon 1 Rayon 2 Rayon 3
Chimay 1 174 18-04-2015 10:10 ONO Licht bewolkt Rayon 1 Rayon 2 Rayon 3
Vervins 1 210 25-4-2015 14:00 ZW Bewolkt, regenachtig Rayon 1 Rayon 2 Rayon 3
Laon 1 241 03-05-2015 13:20 Oostelijk Zwaar bewolkt Rayon 1 Rayon 2 Rayon 3
Laon 1 241 24-05-15 07:00 VAR Licht bewolkt Rayon 1 Rayon 2 Rayon 3
Laon 1 241 06-06-2015 08:20 NW Licht bewolkt Rayon 1 Rayon 2 Rayon 3
Laon 1 241 20-06-2015 09:10 NW Half bewolkt tot bewolkt Rayon 1 Rayon 2 Rayon 3
Isnes 1 116 06-07-2015 08:00 ONO Licht bewolkt Rayon 1 Rayon 2 Rayon 3

MIDFOND
Sezanne 2 328 09-05-2015 09:40 WZW Half bewolkt
Sezanne 2 328 17-05-2015 07.15 VAR Half bewolkt
Sezanne 2 328 30-05-2015 10:00 W Wisselend
Sens 2 394 13-06-2015 10:15 ZW Licht bewolkt
Sezanne 2 328 27-06-2015 06:45 W Bewolkt
Sezanne 2 328 11-07-2015 08:00 ZO Licht bewolkt
Gien 2 463 18-07-2015 06.45 VAR

1-DAAGSE FOND
Montlucon 3 605 24-05-2015 07:00 N Licht bewolkt
Argenton 3 611 07-06-2015 06:40 NNW Licht bewolkt
La Souterraine 3 650 20-06-15 06:45 NW Half bewolkt tot bewolkt
Chateauroux 3 580 18-07-2015 07.50 VAR

MEERDAAGSE FOND
St. Vincent 4 1002 12-06-2015 14:00
Bordeaux 4 854 20-06-15 13:00
Bergerac 4 820 03-07-2015 10:00
Cahors 4 860 10-07-2015 14:00
Tarbes 4 1001 25-07-2015 13:30
Bergerac 4 820 31-07-2015 13:45

JONG
Sezanne 5 328 16-08-2015 08:30
Sezanne 5 328 22-08-2015 07:30
Gien 5 463 29-08-2015 08:00 Oost Licht bewolkt
Gien 5 463 13-09-2015 08:00 Z Wisselend, regen
Sens 5 394 19-09-2015 08:30 W Betrokken, regen

JONG (RAYON)
Hannut 5 94 28-06-2015 08:30 Z Half bewolkt Rayon 1 Rayon 2 Rayon 3
Isnes 5 116 26-07-2015 08:30 Z Licht bewolkt Rayon 1 Rayon 2 Rayon 3
Chimay 5 174 01-08-2015 09:00 O Licht bewolkt Rayon 1 Rayon 2 Rayon 3
Laon 5 241 08-08-2015 08:50 N Half/Bewolkt Rayon 1 Rayon 2 Rayon 3
Isnes 5 116 23-08-2015 09:30 OZO Onbewolkt Rayon 1 Rayon 2 Rayon 3
Chimay 5 174 30-08-2015 10:35 OZO Warm, vochtig Rayon 1 Rayon 2 Rayon 3
Laon 5 241 05-09-2015 12:25 W Half bewolkt, regen Rayon 1 Rayon 2 Rayon 3
Isnes 5 116 13-09-2015 09:30 ZO Licht bewolkt Rayon 1 Rayon 2 Rayon 3

NATOUR OUD
Sezanne 7 328 16-08-2015 08:30
Sezanne 7 328 22-08-2015 07:30

NATOUR OUD (RAYON)
Hannut 7 94 28-06-15 08:30 Z Half bewolkt Rayon 1 Rayon 2 Rayon 3
Isnes 7 116 26-07-15 08:30 Z Licht bewolkt Rayon 1 Rayon 2 Rayon 3
Chimay 7 174 01-08-15 09:00 O Licht bewolkt Rayon 1 Rayon 2 Rayon 3
Laon 7 241 08-08-15 08:50 N Half/Bewolkt Rayon 1 Rayon 2 Rayon 3
Isnes 7 116 23-08-15 09:30 OZO Onbewolkt Rayon 1 Rayon 2 Rayon 3
Chimay 7 174 30-08-15 10:35 OZO Warm, vochtig Rayon 1 Rayon 2 Rayon 3
Laon 7 241 05-09-15 12:25 W Half bewolkt, regen Rayon 1 Rayon 2 Rayon 3
Isnes 7 116 13-09-15 09:30 ZO Licht bewolkt Rayon 1 Rayon 2 Rayon 3

OVERIGE (RAYON)
Tongeren 9 70 04-04-2015 13:30 NO Rayon 1 Rayon 2 Rayon 3
Chimay 9 174 09-05-15 09:40 WZW Half bewolkt Rayon 1 Rayon 2 Rayon 3
Vervins 9 210 17-05-15 07.50 VAR Half bewolkt Rayon 1 Rayon 2 Rayon 3
Chimay 9 174 30-05-15 08:00 WZW Half bewolkt Rayon 1 Rayon 2 Rayon 3