Uitslag 7 Issoudun C.C. Eindhoven e.o.    25-05-2019    Dagfond

Lossing: 07:00:00   Wind: NW   Aantal duiven: 1241   Aantal deelnemers: 113

 Prs  Vlg  Ver Naam                 Inko Mee Get  Afstand    Ringnr    Zuiver  Snelheid Punten    Vpu h   Bedrag

   1   12    1 NOOT J.              2259   6   2  557,566 7-1442748  14:23:49  1256,297 1000,0 1000,0 .     0,00
   2   13    1 BREUGEL P.& R.       2212  28   2  543,826 7-3742110  14:21:40  1231,304  996,8 1000,0 ~    11,20
   3   47    1 VISSERS W.           2201   5   2  564,622 6-4030141  14:42:39  1220,409  993,6 1000,0 .     0,00
   4   55    2 KESSEL B. VAN        2234   7   3  560,004 4-1244065v 14:43:55  1207,123  990,4  857,1 .     0,00
   5   42    1 JONG-SANTBERGEN COMB 2259  19   6  550,246 3-1437900v 14:38:25  1200,320  987,1 1000,0 .     0,00
   6    9    1 BUUL J.EN M. VAN     2261  25  15  551,419 7-4039861v 14:39:32  1199,953  983,9 1000,0 .     0,00
   7  109    1 SCHEPERS H.          2201   7   1  572,061 6-1696955  14:56:51  1199,667  980,7 1000,0 .     0,00
   8   79    2 DEKKERS W.           2261   8   2  553,270 7-4039936  14:42:16  1196,864  977,5  982,1 .     0,00
   9   11    3 BUUL J.EN M. VAN     2261  25  17    2/8   7-1452623v 14:42:10  1193,116  974,3  964,3 .     0,00
  10   15    4 BUUL NOUD VAN        2261  20   4  551,387 5-1030995  14:42:34  1192,017  971,1  946,4 .     0,00

  11   41    5 BUUL J.EN M. VAN     2261  25   1     3    7-1452584  14:44:57  1185,974  967,8  928,6 .     0,00
  12  148    3 NOOT J.              2259   6   1    2/4   6-1696174  14:50:29  1185,091  964,6  714,3 .     0,00
  13  149    2 BREUGEL P.& R.       2212  28   5    2/6   7-3742035  14:40:30  1180,946  961,4  965,5 .     0,00
  14   17    6 VERBERNE M.          2261  12   1  553,675 7-4039842  14:48:53  1180,837  958,2  910,7 .     0,00
  15   30    7 BUUL NOUD VAN        2261  20   6    2/10  7-1452457v 14:47:34  1179,269  955,0  892,9 .     0,00
  16   88    8 HOEIJMANS-DERKS COMB 2261   8   1  557,780 5-4002680  14:53:17  1178,534  951,8  875,0 .     0,00
  17   40    9 VERBERNE M.          2261  12   6    2/6   7-4039843v 14:50:51  1175,905  948,6  857,1 .     0,00
  18  181    1 DEEN D.              2234  14   1  560,618 7-1436643  14:57:00  1175,300  945,3 1000,0 .     0,00
  19  142    2 DIRKS A. & A.        2201  13   5  569,939 7-4038114  15:05:01  1175,091  942,1  933,3 .     0,00
  20   49    1 VROOMEN & ZN. COMB.  2234  25   3  559,341 6-3649223  14:56:19  1174,312  938,9 1000,0 .     0,00

  21  154   10 VROOM GEBR.DE        2261  10   1  554,251 4-1253190v 14:52:09  1173,888  935,7  839,3 .     0,00
  22   84    2 VISSER F.            2201   8   1  571,229 6-4029423  15:07:04  1172,790  932,5  975,0 .     0,00
  23   66    2 LAARHOVEN E.VAN      2234  19  10  566,462 7-1440204  15:03:05  1172,603  929,3  981,8 .     0,00
  24   56    3 STOKMANS & ZN. P.    2234  25   2  559,632 5-3546878  14:57:17  1172,537  926,0  963,6 .     0,00
  25   26    2 KLESSENS-DE LEPPER   2259  18   6  550,978 8-3843518v 14:50:04  1172,126  922,8  984,1 .     0,00
  26   58    3 KLESSENS-DE LEPPER   2259  18   3    2/8   5-3548788  14:50:24  1171,296  919,6  968,3 .     5,00
  27   29    1 BARTEN H.            2204  12   1  574,334 6-4026598  15:10:36  1170,677  916,4 1000,0 .     0,00
  28  104    3 RIJT J. VAN          2201  12   3  571,360 8-5197744  15:08:11  1170,380  913,2  866,7 .     0,00
  29  137    2 BARTEN H.            2204  12   4    2/4   7-4035581  15:11:13  1169,208  910,0  954,5 .     0,00
  30   39   11 BUUL NOUD VAN        2261  20  10     3    8-1269132  14:51:57  1168,317  906,8  821,4 .     0,00

  31   61    3 ROOYAKKERS W.        2201   7   6  567,199 8-1259270  15:05:40  1167,877  903,5  950,0 .     0,00
  32   37    3 BARTEN A.            2204  14   7  573,744 3-1416611  15:12:05  1165,953  900,3  909,1 .     0,00
  33   34    3 SOORS FR.            2212   8   2  546,714 6-1685903v 14:48:58  1165,781  897,1  931,0 .     0,00
  34  292    4 SOORS FR.            2212   8   3    2/3   6-1685979v 14:49:09  1165,325  893,9  896,5 .     0,00
  35   48   12 SCHREUDER-WIEL       2261  28  15  553,916 8-3843913  14:55:20  1165,321  890,7  803,6 .     0,00
  36   50    2 STAPPERSHOEF-MARIJNI 2261   7   1  560,690 6-1690294  15:01:14  1165,107  887,5  928,6 .     0,00
  37   46    4 BARTEN A.            2204  14  10    2/8   6-4026581  15:12:39  1164,612  884,2  863,6 .     0,00
  38  193    4 ROOIJAKKERS H.       2201  10   7  567,910 8-4052734  15:08:15  1163,149  881,0  925,0 .     0,00
  39   57   13 BUUL NOUD VAN        2261  20   5     4    7-1452480  14:54:06  1163,019  877,8  785,7 .     0,00
  40   45   14 VERBERNE M.          2261  12  10     3    6-1706438  14:56:20  1162,369  874,6  767,9 .     0,00

  41   43   15 BUUL J.EN M. VAN     2261  25  14     4    7-4039875v 14:54:24  1162,350  871,4  750,0 .     0,00
  42   76    4 JONG-SANTBERGEN COMB 2259  19  19    2/8   7-3701601v 14:53:24  1162,329  868,2  952,4 .     0,00
  43   44   16 BUUL J.EN M. VAN     2261  25  21     5    7-1452585  14:54:39  1161,737  865,0  732,1 .     0,00
  44   59   17 BUUL J.EN M. VAN     2261  25  13     6    6-1706329v 14:57:11  1155,570  861,7  714,3 .     0,00
  45  267   18 VERBERNE M.          2261  12   7     4    7-3701642v 14:59:43  1154,171  858,5  696,4 .     0,00
  46   51    5 BARTEN A.            2204  14  13     3    6-4026585  15:18:08  1151,792  855,3  818,2 .     0,00
  47   77    4 VISSERS W.           2201   5   1    2/4   6-1702465v 15:10:22  1151,429  852,1  800,0 .     0,00
  48  160   19 SCHREUDER-WIEL       2261  28  10    2/6   8-3843931  15:01:15  1150,994  848,9  678,6 .     0,00
  49   70    3 VROOMEN & ZN. COMB.  2234  25  17    2/10  5-1015532  15:06:00  1150,914  845,7  857,1 .     0,00
  50         4 STAPPERSHOEF-MARIJNI 2261   7   2    2/2   7-1436160  15:07:27  1150,248  842,4  785,7 .     0,00

  51  136    6 BARTEN A.            2204  14  11     4    7-4035206  15:19:29  1148,679  839,2  772,7 .     0,00
  52   63    4 KEEREN A.            2234   6   2  566,800 7-1439145v 15:13:38  1148,224  836,0  945,5 .     0,00
  53   78    5 TIMMERMANS E.        2259  28   1  551,099 6-1704738  15:00:21  1147,289  832,8  936,5 .     0,00
  54  218   20 WALRAVENS-VD.LAAR C  2261   6   3  556,582 7-1437831v 15:05:13  1147,076  829,6  660,7 .     0,00
  55  110    4 KESSEL B. VAN        2234   7   7    2/4   6-1696420v 15:08:15  1146,962  826,4  571,4 .     0,00
  56   68    5 STOKMANS & ZN. P.    2234  25   4    2/11  8-3841485  15:07:58  1146,866  823,2  927,3 .     0,00
  57   89   21 BUUL NOUD VAN        2261  20  15     5    5-1030968  15:00:50  1146,732  819,9  642,9 .     0,00
  58  138    6 KLESSENS-DE LEPPER   2259  18  12     3    4-3454262  15:00:31  1146,636  816,7  920,6 .     0,00
  59  173   22 BUUL J.EN M. VAN     2261  25  18     7    7-4039867v 15:01:13  1145,884  813,5  625,0 .     0,00
  60   73    1 HOEKS H.             2234   3   1  567,207 4-4186395  15:15:01  1145,835  810,3 1000,0 .     0,00

  61   65    5 ROOYAKKERS W.        2201   7   4    2/3   7-1443144  15:15:20  1145,086  807,1  900,0 .     0,00
  62   64    6 HOUT COMB. VAN       2234  17  12  561,836 7-3743101  15:10:40  1145,047  803,9  909,1 .     0,00
  63  143    7 KEEREN A.            2234   6   1    2/4   4-1249458  15:15:15  1144,475  800,6  890,9 .     0,00
  64  120    8 HOUT COMB. VAN       2234  17   3    2/4   8-1252455  15:11:05  1144,075  797,4  872,7 .     0,00
  65         6 ROOYAKKERS W.        2201   7   1     3    6-1696515  15:15:48  1144,008  794,2  875,0 .     0,00
  66  119    9 LAARHOVEN E.VAN      2234  19  19    2/7   8-1255731  15:15:13  1143,873  791,0  854,5 .     0,00
  67  167    7 ESSINGER P.          2204   4   3  571,579 7-1430024  15:19:47  1143,654  787,8  727,3 .     0,00
  68  112   10 STOKMANS & ZN. P.    2234  25  19     3    7-3743045  15:10:04  1141,951  784,6  836,4 .     0,00
  69  255    7 WESTERLO R. VAN DE   2201   2   1  569,428 2-4141291  15:18:40  1141,900  781,4  850,0 .     0,00
  70   90    5 VROOMEN & ZN. COMB.  2234  25  20     3    6-1690458  15:10:28  1140,432  778,1  714,3 .     0,00

  71  222    8 GROOT M. DE          2204   8   3  574,847 2-4137081  15:24:24  1139,663  774,9  681,8 .     0,00
  72   85    7 HERK P. VAN          2259   6   1  549,562 6-1705790  15:02:47  1138,321  771,7  904,8 .     0,00
  73  241    2 HOEKS H.             2234   3   2    2/3   4-4186372  15:18:29  1137,866  768,5  928,6 .     0,00
  74   95    9 BOOGAART L. V.D.     2204  13   3  573,715 7-1430260  15:24:25  1137,384  765,3  636,4 .     0,00
  75  161    5 CHUTKOWSKI T.        2212   5   5  548,120 8-4051084v 15:02:07  1136,906  762,1  862,1 .     0,00
  76   94    8 JONG-SANTBERGEN COMB 2259  19  15     3    7-1450763v 15:04:13  1136,364  758,8  888,9 .     0,00
  77   87    5 VISSERS W.           2201   5   4     3    7-4038741  15:16:56  1136,213  755,6  733,3 .     0,00
  78  108    9 TIMMERMANS E.        2259  28  17    2/6   7-1450974  15:05:13  1135,782  752,4  873,0 .     0,00
  79  118   23 DEKKERS W.           2261   8   6    2/5   4-1253495  15:07:22  1135,224  749,2  607,1 .     0,00
  80  258    6 SLENDERS P.          2212   8   1  546,916 6-1686213  15:02:32  1133,429  746,0  827,6 .     0,00

  81  135   10 LIESHOUT A. VAN      2259  18   7  549,861 8-1266583  15:05:13  1133,228  742,8  857,1 .     0,00
  82  133    8 MARTINALI A.         2201  18  17  572,053 6-4029456  15:25:11  1132,368  739,5  825,0 .     0,00
  83   96    6 HEUVEL W. VAN DE     2201  18   2  568,733 7-3753952  15:22:17  1132,294  736,3  666,7 .     0,00
  84   97    9 VISSER F.            2201   8   6    2/4   6-4029429  15:24:37  1132,002  733,1  800,0 .     0,00
  85  264   11 HERK P. VAN          2259   6   5    2/3   8-5143142  15:05:50  1131,175  729,9  841,3 .     0,00
  86  106    6 KOCH J.              2201  16   8  561,128 5-3546508  15:16:22  1130,471  726,7  642,9 .     0,00
  87         7 VISSERS W.           2201   5   3     4    6-4030167v 15:19:58  1129,320  723,5  600,0 .     0,00
  88        24 HOEIJMANS-DERKS COMB 2261   8   2    2/2   5-4002688  15:14:14  1128,577  720,3  589,3 .     0,00
  89  134   25 BUUL NOUD VAN        2261  20  14     6    7-1452454  15:08:35  1128,543  717,0  571,4 .     0,00
  90  141    7 VROOMEN & ZN. COMB.  2234  25  12     4    6-3649234  15:16:02  1127,634  713,8  571,4 .     0,00

  91         3 COOLEN-LEIJTEN M.    2234   8   1  567,144 7-1445050  15:22:58  1127,595  710,6  857,1 .     0,00
  92  156   10 KEUNEN J.            2201  20  10  568,215 7-4037955  15:24:33  1126,178  707,4  775,0 .     0,00
  93  113    7 ROOYMANS-DE BOUT A.  2212   9   1  547,030 3-1438022  15:05:58  1125,654  704,2  793,1 .     0,00
  94   98   12 JONG-SANTBERGEN COMB 2259  19  18     4    7-1450754v 15:08:54  1125,479  701,0  825,4 .     0,00
  95  130   10 BOOGAART L. V.D.     2204  13   9    2/5   7-1443221  15:29:46  1125,447  697,7  590,9 .     0,00
  96  194    8 HEUVEL W. VAN DE     2201  18   3    2/4   7-3753947  15:25:22  1125,386  694,5  533,3 .     0,00
  97  158   11 VISSER F.            2201   8   2     3    7-4038022  15:28:13  1123,984  691,3  750,0 .     0,00
  98  198   13 JONG-SANTBERGEN COMB 2259  19   5     5    7-1450756v 15:09:50  1123,334  688,1  809,5 .     0,00
  99        11 BARTEN J.            2204   6   4  578,553 7-4035507  15:35:13  1122,928  684,9  545,5 .     0,00
 100  157   26 VOORJANS A.          2261   7   1  558,121 4-1252123  15:17:03  1122,868  681,7  553,6 .     0,00

 101  163    4 ADMIRAAL-VD.HORST    2234   6   2  561,938 7-1436589v 15:21:33  1120,403  678,5  785,7 .     0,00
 102  301   11 MAAS P.              2234  24   2  559,645 6-3646439  15:19:46  1119,812  675,2  818,2 .     0,00
 103  176   12 KIMMENADE-VERBAKEL   2201   9   7  568,179 8-4050104v 15:27:38  1119,270  672,0  725,0 .     0,00
 104  129    9 RIJT J. VAN          2201  12   9    2/7   7-3743504  15:30:35  1119,034  668,8  466,7 .     0,00
 105  186   12 VEREIJKEN J.         2204   6   3  574,731 8-1246244  15:34:07  1117,900  665,6  500,0 .     0,00
 106  125    8 KOCH J.              2201  16  10    2/6   8-3841270  15:22:07  1117,525  662,4  500,0 .     0,00
 107  126    8 LINDEN J. V.D.       2212   5   2  555,250 7-1431634  15:16:56  1117,353  659,2  758,6 .     0,00
 108  237   14 TIMMERMANS E.        2259  28  28     3    5-3548871  15:13:26  1116,869  655,9  793,6 .     0,00
 109  123   13 SCHEPERS H.          2201   7   5    2/3   6-1696921  15:33:00  1115,129  652,7  700,0 .     0,00
 110  219    5 KESSEL B. VAN        2234   7   2     3    6-1696430  15:22:31  1114,399  649,5  428,6 .     0,00

 111  287   15 DAMEN R.             2259  10   4  550,531 7-1450156v 15:14:22  1113,609  646,3  777,8 .     0,00
 112  166   12 STOKMANS & ZN. P.    2234  25  17     4    8-1255393  15:23:15  1112,036  643,1  800,0 .     0,00
 113  224    9 ROOYMANS-DE BOUT A.  2212   9   8    2/4   7-4035970  15:12:06  1111,624  639,9  724,1 .     0,00
 114  175   27 BUUL EN ZN. W. VAN   2261  51  25  551,408 7-3745109  15:16:34  1110,438  636,7  535,7 .     0,00
 115  152   14 GERRITS TH.          2201  10   1  568,481 8-4050016v 15:32:14  1109,810  633,4  675,0 .     0,00
 116  117   15 MEULENDIJKS J.       2201  47  34  574,275 8-3839090v 15:37:32  1109,638  630,2  650,0 .     0,00
 117  128   16 MEULENDIJKS J.       2201  47  25    2/9   8-3839038v 15:37:34  1109,566  627,0  625,0 .     0,00
 118  122   28 DEKKERS W.           2261   8   5     3    6-4031094  15:18:54  1108,980  623,8  517,9 .     0,00
 119  168   13 LAARHOVEN E.VAN      2234  19   6     3    7-1440246  15:30:51  1108,867  620,6  781,8 .     0,00
 120  185   14 HOUT COMB. VAN       2234  17   2     3    6-4028636  15:27:29  1107,103  617,4  763,6 .     0,00

 121        17 STIPHOUT H. VAN      2201   7   6  567,853 8-1259207  15:33:04  1106,787  614,1  600,0 .     0,00
 122  225   29 DEKKERS W.           2261   8   4     4    8-1268442v 15:20:31  1105,398  610,9  500,0 .     0,00
 123        18 SCHEPERS H.          2201   7   3     3    4-1244935  15:37:41  1105,041  607,7  575,0 .     0,00
 124  165   16 JANSEN F.A.          2259  56  47  550,999 7-1450430  15:19:03  1104,095  604,5  761,9 .     0,00
 125  144    9 KOCH J.              2201  16   6     3    4-0001131  15:28:55  1102,593  601,3  428,6 .     0,00
 126  278   10 LINDEN J. V.D.       2212   5   3    2/4   7-1431650  15:23:38  1102,489  598,1  689,7 .     0,00
 127  239   11 TEEUWEN H.           2212   5   2  546,505 6-1685423  15:15:51  1102,158  594,9  655,2 .     0,00
 128  236   19 MEULENDIJKS J.       2201  47  45     3    7-3740945  15:41:26  1101,338  591,6  550,0 .     0,00
 129  217   10 RIJT J. VAN          2201  12   6     3    4-4186883  15:38:55  1101,063  588,4  400,0 .     0,00
 130  153   13 BOOGAART L. V.D.     2204  13   4     3    7-1430231  15:41:06  1100,970  585,2  454,6 .     0,00

 131        30 BOS L.               2261   3   2  559,051 7-4037237  15:27:54  1100,711  582,0  482,1 .     0,00
 132  205   14 MENS J.              2204  14   6  576,153 7-4035355  15:43:30  1100,579  578,8  409,1 .     0,00
 133  172   20 MARTINALI A.         2201  18  14    2/5   5-4003186  15:39:52  1100,385  575,6  525,0 .     0,00
 134  140   31 BUUL NOUD VAN        2261  20   2     7    7-1452452v 15:21:06  1100,353  572,3  464,3 .     0,00
 135  155   17 LIESHOUT A. VAN      2259  18   2    2/5   7-1450663  15:19:45  1100,272  569,1  746,0 .     0,00
 136  203   15 BARTEN A.            2204  14   9     5    7-4035210  15:41:48  1099,551  565,9  363,6 .     0,00
 137  254   16 BARTEN H.            2204  12   7     3    7-3746292  15:42:51  1098,469  562,7  318,2 .     0,00
 138  164   18 KLESSENS-DE LEPPER   2259  18   1     4    6-1705175  15:21:37  1098,404  559,5  730,2 .     0,00
 139  190   19 VERMEULEN COMB.      2259  12   6  551,087 7-4039742  15:21:48  1098,221  556,3  714,3 .     0,00
 140  235   32 BUUL NOUD VAN        2261  20  17     8    8-1269081  15:22:13  1097,907  553,1  446,4 .     0,00

 141  169   10 VROOMEN & ZN. COMB.  2234  25  24     5    6-1690436  15:29:30  1097,828  549,8  357,1 .     0,00
 142  147   11 DIRKS A. & A.        2201  13   7    2/5   8-5107086  15:39:15  1097,619  546,6  333,3 .     0,00
 143  256   15 KEEREN A.            2234   6   6     3    7-1439157  15:36:57  1096,433  543,4  745,5 .     0,00
 144  145   11 KOCH J.              2201  16  14     4    7-3742790  15:32:08  1095,668  540,2  285,7 .     0,00
 145  268   12 KOCH J.              2201  16  15     5    7-3742791  15:32:12  1095,525  537,0  214,3 .     0,00
 146  266   20 TIJDENS H.F.         2259  18  15  551,544 8-1267134  15:24:21  1093,574  533,8  698,4 .     0,00
 147  182   12 DIRKS A. & A.        2201  13   4     3    8-5197725  15:41:17  1093,338  530,5  266,7 .     0,00
 148  220    6 NOOT J.              2259   6   4     3    5-1021272  15:30:10  1092,909  527,3  285,7 .     0,00
 149  174   12 BREUGEL P.& R.       2212  28  26     3    8-3840424  15:17:40  1092,751  524,1  620,7 .     0,00
 150  180   16 VOLBEDA F.           2234  25  24  561,157 8-5174624  15:33:51  1092,064  520,9  727,3 .     0,00

 151  179   13 HEUGTEN G. VAN       2212  12   2  543,576 8-1248820  15:17:47  1091,990  517,7  586,2 .     0,00
 152  260   21 GERRITS TH.          2201  10   9    2/4   8-4050014v 15:40:54  1091,345  514,5  500,0 .     0,00
 153  206   17 BOOGAART L. V.D.     2204  13   7     4    7-4035594  15:45:44  1091,267  511,3  272,7 .     0,00
 154        33 VROOM GEBR.DE        2261  10   2    2/2   5-1030436v 15:27:56  1091,188  508,0  428,6 .     0,00
 155  196   21 LIESHOUT A. VAN      2259  18  18     3    8-1266609  15:23:57  1091,103  504,8  682,5 .     0,00
 156  162   22 KEUNEN J.            2201  20   1    2/7   7-4037942  15:40:48  1091,039  501,6  475,0 .     0,00
 157        34 VOORJANS A.          2261   7   4    2/2   6-1658503  15:31:51  1090,400  498,4  410,7 .     0,00
 158        23 VISSER F.            2201   8   8     4    7-3701400  15:44:02  1090,059  495,2  450,0 .     0,00
 159  303   35 ROOS A.              2261   6   2  558,903 7-4037173  15:32:48  1089,905  492,0  392,9 .     0,00
 160  184   36 SCHREUDER-WIEL       2261  28  25     3    8-3843884  15:28:24  1089,527  488,7  375,0 .     0,00

 161        14 CHUTKOWSKI T.        2212   5   3    2/2   7-1432516v 15:23:05  1089,524  485,5  551,7 .     0,00
 162  170   24 KEUNEN J.            2201  20  18     3    7-4037958  15:41:46  1089,018  482,3  425,0 .     0,00
 163  240    5 ADMIRAAL-VD.HORST    2234   6   6    2/3   6-3647235  15:36:14  1088,535  479,1  714,3 .     0,00
 164  207   22 KLESSENS-DE LEPPER   2259  18  13     5    2-3249111  15:26:10  1088,530  475,9  666,7 .     0,00
 165  201   23 JANSEN F.A.          2259  56  42    2/5   8-1266368v 15:26:17  1088,321  472,7  650,8 .     0,00
 166  195   17 STOKMANS & ZN. P.    2234  25   8     5    7-3743023  15:34:43  1087,263  469,5  709,1 .     0,00
 167        18 ESSINGER P.          2204   4   1    2/2   7-1430227  15:45:47  1087,100  466,2  227,3 .     0,00
 168  183   18 LAARHOVEN E.VAN      2234  19   1     4    7-1440184  15:41:12  1086,847  463,0  690,9 .     0,00
 169  199   13 VROOMEN & ZN. COMB.  2234  25  16     6    4-1239104  15:34:51  1086,420  459,8  142,9 .     0,00
 170  232   25 KEUNEN J.            2201  20   8     4    7-3743477  15:43:38  1085,136  456,6  400,0 .     0,00

 171  210   37 VROOMANS F.          2261   6   2  558,143 6-1692152  15:34:51  1084,089  453,4  357,1 .     0,00
 172  189   26 MARTINALI A.         2201  18   3     3    6-4029476  15:47:42  1084,050  450,2  375,0 .     0,00
 173        38 BUUL J.EN M. VAN     2261  25   6     8    8-4054318  15:28:58  1083,408  446,9  339,3 .     0,00
 174  246   15 BREUGEL P.& R.       2212  28  10     4    8-3832190  15:22:17  1082,707  443,7  517,2 .     0,00
 175  227   39 BUUL EN ZN. W. VAN   2261  51   7    2/5   8-1268476  15:29:25  1082,427  440,5  321,4 .     0,00
 176        27 KIMMENADE-VERBAKEL   2201   9   5    2/2   8-1253917  15:44:55  1082,418  437,3  350,0 .     0,00
 177         7 LOOYMANS J.          2234   8   1  557,307 6-1696405v 15:34:58  1082,219  434,1  142,9 .     0,00
 178  216   13 ADRIAANS J.          2201   5   2  568,760 4-3453467  15:45:50  1081,635  430,9  200,0 .     0,00
 179  214   16 HEUGTEN G. VAN       2212  12   8    2/3   8-1248824  15:22:36  1081,525  427,7  482,8 .     0,00
 180  294   19 VOLBEDA F.           2234  25  25    2/3   6-1692744  15:39:03  1081,123  424,4  672,7 .     0,00

 181  229   20 DEEN D.              2234  14   2    2/3   6-3646379  15:38:37  1080,988  421,2  654,5 .     0,00
 182  188   14 DIRKS A. & A.        2201  13   8     4    8-5197730  15:47:15  1080,965  418,0  133,3 .     0,00
 183  192   21 LAARHOVEN E.VAN      2234  19   7     5    6-1692324  15:44:16  1080,489  414,8  636,4 .     0,00
 184  247   40 SCHREUDER-WIEL       2261  28  11     4    8-3843878v 15:32:43  1080,354  411,6  303,6 .     0,00
 185        22 HOUT COMB. VAN       2234  17  14     4    8-3841534  15:40:03  1080,350  408,4  618,2 .     0,00
 186  191   19 VEREIJKEN J.         2204   6   4    2/3   8-1246288  15:52:10  1079,983  405,1  181,8 .     0,00
 187  209   23 BOGERS PETRA         2234   4   3  560,488 8-1253163  15:39:03  1079,834  401,9  600,0 .     0,00
 188        15 DIRKS A. & A.        2201  13   3     5    6-4029573  15:47:49  1079,804  398,7   66,7 .     0,00
 189  257   28 MARTINALI A.         2201  18   5     4    5-4003217  15:50:25  1078,498  395,5  325,0 .     0,00
 190  221   24 VERMEULEN COMB.      2259  12   8    2/3   7-4039750  15:31:31  1077,359  392,3  634,9 .     0,00

 191        20 VEREIJKEN J.         2204   6   2     3    8-1246245  15:53:32  1077,217  389,1  136,4 .     0,00
 192  200   24 LAARHOVEN E.VAN      2234  19   4     6    8-1255768  15:46:03  1076,826  385,9  581,8 .     0,00
 193        29 ROOIJAKKERS H.       2201  10   9    2/2   8-4052730v 15:47:25  1076,773  382,6  300,0 .     0,00
 194  208      HEUVEL W. VAN DE     2201  18  18     3    6-3647123  15:48:19  1076,499  379,4        .     0,00
 195  211   25 STOKMANS & ZN. P.    2234  25  13     6    8-1255383  15:39:55  1076,389  376,2  563,6 .     0,00
 196  204   25 LIESHOUT A. VAN      2259  18  11     4    4-1251716  15:30:55  1076,225  373,0  619,0 .     0,00
 197        26 VOORT COMB. VAN DE   2234  10   7  560,689 8-1254671  15:41:03  1076,075  369,8  545,5 .     0,00
 198  249   26 JONG-SANTBERGEN COMB 2259  19   2     6    6-1703817v 15:31:30  1075,751  366,6  603,2 .     0,00
 199  223   14 VROOMEN & ZN. COMB.  2234  25   4     7    6-3649240  15:40:18  1075,040  363,3   71,4 .     0,00
 200        27 LAARHOVEN E.VAN      2234  19   9     7    7-1440103  15:47:07  1074,647  360,1  527,3 .     0,00

 201  238   27 JANSEN F.A.          2259  56  11     3    8-1266399v 15:32:50  1074,421  356,9  587,3 .     0,00
 202         6 KASTEREN A. VAN      2234   9   2  567,165 6-1699013  15:48:00  1074,176  353,7  642,9 .     0,00
 203  213   21 BARTEN A.            2204  14   2     6    7-1430259  15:54:12  1074,028  350,5   90,9 .     0,00
 204        28 LIESHOUT A. VAN      2259  18   4     5    4-1251601  15:32:01  1073,913  347,3  571,4 .     0,00
 205  243   22 MENS J.              2204  14   8    2/4   6-3644744  15:56:34  1073,778  344,1   45,5 .     0,00
 206           BOOGAART L. V.D.     2204  13  10     5    6-4030326  15:54:45  1072,866  340,8        .     0,00
 207  290   29 KLESSENS-DE LEPPER   2259  18   2     6    5-1029747  15:33:44  1072,497  337,6  555,6 .     0,00
 208           HEUVEL W. VAN DE     2201  18   9     4    7-3753964  15:50:18  1072,473  334,4        .     0,00
 209        28 BOGERS PETRA         2234   4   4    2/2   8-1256046  15:42:44  1072,225  331,2  509,1 .     0,00
 210        41 VROOMANS F.          2261   6   4    2/2   7-1431247  15:40:35  1072,150  328,0  285,7 .     0,00

 211  230   29 STOKMANS & ZN. P.    2234  25  16     7    8-6075598  15:42:31  1071,033  324,8  490,9 .     0,00
 212        42 ADAMS A.             2261   6   3  554,154 8-1268687v 15:37:59  1069,829  321,5  267,9 .     0,00
 213  274      BARTEN A.            2204  14   8     7    5-1008837  15:56:31  1069,390  318,3        .     0,00
 214        17 HEUGTEN G. VAN       2212  12   7     3    8-1248788  15:28:26  1069,116  315,1  448,3 .     0,00
 215        18 MOORS  W.            2212   6   4  548,819 4-1233674  15:33:29  1068,818  311,9  413,8 .     0,00
 216           ADRIAANS J.          2201   5   1    2/2   3-3343734  15:52:09  1068,796  308,7        .     0,00
 217  286      RIJT J. VAN          2201  12   2     4    8-3842519  15:54:43  1068,528  305,5        .     0,00
 218        43 WALRAVENS-VD.LAAR C  2261   6   2    2/2   7-1437816v 15:41:00  1068,293  302,3  250,0 .     0,00
 219           KESSEL B. VAN        2234   7   5     4    6-1696416v 15:44:18  1068,099  299,0        .     0,00
 220           NOOT J.              2259   6   6     4    3-1429313  15:42:05  1067,963  295,8        .     0,00

 221        30 VERMEULEN COMB.      2259  12  10     3    6-3647945  15:36:03  1067,895  292,6  539,7 .     0,00
 222  231      GROOT M. DE          2204   8   1    2/4   7-1430796  15:58:23  1067,726  289,4        .     0,00
 223  242      VROOMEN & ZN. COMB.  2234  25  21     8    7-1437002  15:44:13  1067,008  286,2        .     0,00
 224  302   19 ROOYMANS-DE BOUT A.  2212   9   6     3    8-3817543  15:32:43  1066,925  283,0  379,3 .     0,00
 225        44 DEKKERS W.           2261   8   7     5    6-1706820  15:38:36  1066,854  279,7  232,1 .     0,00
 226        30 HULSEN J.            2234  10   5  567,324 5-1017642  15:52:32  1065,333  276,5  472,7 .     0,00
 227  228   45 BUUL EN ZN. W. VAN   2261  51   1     3    3-1427969  15:37:43  1065,074  273,3  214,3 .     0,00
 228  233   46 BUUL EN ZN. W. VAN   2261  51  47     4    6-3648158v 15:37:55  1064,663  270,1  196,4 .     0,00
 229        31 DEEN D.              2234  14  14     3    6-3646383  15:46:40  1064,465  266,9  454,5 .     0,00
 230  276   32 STOKMANS & ZN. P.    2234  25   9     8    7-3743067  15:45:55  1064,108  263,7  436,4 .     0,00

 231  277      GROOT M. DE          2204   8   2     3    4-4183702  16:00:27  1063,644  260,5        .     0,00
