Uitslag 28 Vervins C.C. Eindhoven e.o. Rayon W    21-07-2019    Jong Vitesse

Lossing: 08:00:00   Wind: WZW   Aantal duiven: 490   Aantal deelnemers: 34

 Prs  Vlg  Tot  Ver Naam                 Inko Mee Get  Afstand    Ringnr    Zuiver  Snelheid Punten    Vpu h   Bedrag

   1   21    1    1 ADMIRAAL-VD.HORST    2252   9   4  213,136 9-1055497  10:24:12  1478,055 1000,0 1000,0 .     0,00
   2    5    3    1 KOCH J.              2222  46   1  212,293 9-3946916  10:24:10  1472,549  991,9 1000,0 .     0,00
   3   63    4    1 SCHREUDER-WIEL       2261  19  19  204,693 9-5071065  10:19:22  1468,734  983,7 1000,0 .     0,00
   4    7    5    1 HERMANS-HOEKSTRA     2259   8   8  204,118 9-6109392  10:19:03  1467,950  975,6 1000,0 ~     3,20
   5   13    8    2 KOCH J.              2222  46  35    2/18  9-1048497  10:25:18  1461,064  967,5  954,5 .     0,00
   6   26    9    1 BOGERS PETRA         2234   9   3  211,708 9-6128463  10:24:54  1461,062  959,3 1000,0 .     0,00
   7   29   11    2 HERMANS-HOEKSTRA     2259   8   7    2/5   9-6109356  10:19:57  1458,510  951,2  960,0 .     8,00
   8   51   12    2 VLEUTEN SR. A.V.D.   2261  16   1  207,707 9-1049612  10:22:46  1454,862  943,1  984,1 .     0,00
   9   12   15    2 VOORT COMB. VAN DE   2234  10   2  211,887 9-1050732  10:26:18  1448,305  935,0  982,5 .     0,00
  10   94   16    3 BUITING F.           2261  12   5  206,526 9-1063658  10:22:45  1446,772  926,8  968,3 .     0,00

  11   25   17    4 DEKKERS W.           2261  28  13  204,087 9-1062978  10:21:13  1445,205  918,7  952,4 .     0,00
  12   24   19    3 VOORT COMB. VAN DE   2234  10   3    2/5   9-1050762  10:26:41  1444,520  910,6  964,9 .     0,00
  13   22   20    3 KOCH J.              2222  46  11     3    9-3946936  10:27:03  1443,676  902,4  909,1 .     0,00
  14   17   21    5 ADAMS A.             2261  36   2  205,010 9-1062887  10:22:03  1443,224  894,3  936,5 .     0,00
  15   27   23    4 KEEREN A.            2234  18   9  217,668 9-1050557  10:31:08  1440,241  886,2  947,4 .     0,00
  16   96   24    6 BUUL J.EN M. VAN     2261  16   6  202,122 9-3949560  10:20:22  1439,956  878,0  920,6 .     0,00
  17   19   27    7 ADAMS A.             2261  36  18    2/13  9-3949522  10:22:34  1437,994  869,9  904,8 .     0,00
  18   20   28    8 ROOS A.              2261  17   9  209,856 9-1049486  10:26:03  1436,880  861,8  888,9 .     0,00
  19   28   32    9 ADAMS A.             2261  36   8     3    9-1062859  10:23:04  1432,968  853,7  873,0 .     0,00
  20   32   34   10 ROOS A.              2261  17   4    2/8   9-1049483  10:26:49  1429,376  845,5  857,1 .     0,00

  21        37    5 ADMIRAAL-VD.HORST    2252   9   3    2/2   9-7005379  10:29:16  1427,885  837,4  809,5 .     0,00
  22   23   43    4 KOCH J.              2222  46   5     4    9-0005353  10:29:31  1419,859  829,3  863,6 .     0,00
  23   44   44    5 KOCH J.              2222  46   3     5    9-3946918  10:29:32  1419,701  821,1  818,2 .     0,00
  24   54   47    6 VOORT COMB. VAN DE   2234  10   5     3    9-1050768  10:29:17  1419,361  813,0  912,3 .     0,00
  25   38   49   11 DEKKERS W.           2261  28  17    2/8   9-1062964  10:23:56  1417,927  804,9  841,3 .     0,00
  26   83   51    7 BOGERS PETRA         2234   9   9    2/4   9-1047991  10:29:35  1415,317  796,7  894,7 .     0,00
  27   35   57    9 KEEREN A.            2234  18  14    2/7   9-1050527  10:34:17  1410,835  788,6  859,6 .     0,00
  28   36   59   12 ADAMS A.             2261  36   6     4    9-1062856  10:25:38  1407,713  780,5  825,4 .     0,00
  29   75   61    3 HERMANS-HOEKSTRA     2259   8   3     3    9-6109388  10:25:15  1405,291  772,4  920,0 .     0,00
  30   33   62   10 SMULDERS P.          2234  23   1  212,147 9-1050495  10:30:58  1405,260  764,2  842,1 .     0,00

  31        64   13 GREVERAARS A.        2261   7   7  208,059 9-1063521  10:28:15  1403,433  756,1  809,5 .     0,00
  32   34   65   14 ROOS A.              2261  17   6     3    9-1049489  10:29:34  1403,095  748,0  793,6 .     0,00
  33   76   66   11 SMULDERS P.          2234  23  20    2/8   9-1050520  10:31:12  1403,091  739,8  824,6 .     0,00
  34   72   70   15 ROOS A.              2261  17  17     4    9-3947137  10:29:50  1400,598  731,7  777,8 .     0,00
  35   37   71   12 KEEREN A.            2234  18   1     3    9-1050554  10:35:26  1400,397  723,6  807,0 .     0,00
  36   50   72   16 ADAMS A.             2261  36  28     5    9-1062852  10:26:34  1398,749  715,4  761,9 .     0,00
  37   42   74   13 KEEREN A.            2234  18   5     4    9-1050534  10:35:46  1397,400  707,3  789,5 .     0,00
  38   49   75   17 DEKKERS W.           2261  28  16     3    9-1062974  10:26:03  1397,377  699,2  746,0 .     0,00
  39   86   76   18 MOLEGRAAF M.         2261  21  17  206,205 9-1063500  10:27:39  1396,577  691,1  730,2 .     0,00
  40  114   77   19 MOSSELAAR L. VAN DE  2261   8   3  207,618 9-4080035  10:28:40  1396,535  682,9  714,3 .     0,00

  41   43   78    6 STAPPERSHOEF-MARIJNI 2222  29  15  211,670 9-1048321  10:31:49  1394,228  674,8  772,7 .     0,00
  42   58   79   14 KEEREN A.            2234  18   6     5    9-1050535  10:36:08  1394,118  666,7  771,9 .     0,00
  43   45   80    7 STAPPERSHOEF-MARIJNI 2222  29  21    2/6   9-1048374  10:31:53  1393,616  658,5  727,3 .     0,00
  44   69   83    8 KOCH J.              2222  46  22     6    9-3946957  10:32:24  1392,996  650,4  681,8 .     0,00
  45   95   84    9 STAPPERSHOEF-MARIJNI 2222  29   5     3    9-1048356  10:31:58  1392,852  642,3  636,4 .     0,00
  46   77   85   15 EESTERMANS P.        2234  19  15  219,825 9-1050326  10:37:54  1392,181  634,1  754,4 .     0,00
  47   48   90   20 FOEDERER FAM.        2261  11  11  204,977 9-1063614  10:27:45  1387,324  626,0  698,4 .     0,00
  48   92   91   21 FOEDERER FAM.        2261  11   1    2/4   9-1063628  10:27:47  1387,011  617,9  682,5 .     0,00
  49   62   93   22 DEKKERS W.           2261  28  19     4    9-1062962  10:27:17  1385,676  609,8  666,7 .     0,00
  50   52   94   23 ADAMS A.             2261  36   3     6    9-3949534  10:27:57  1385,671  601,6  650,8 .     0,00

  51  123   95   24 VLEUTEN SR. A.V.D.   2261  16  11    2/3   9-1049610  10:30:16  1382,249  593,5  634,9 .     0,00
  52   53   98   25 ADAMS A.             2261  36  13     7    9-1062863  10:28:35  1379,764  585,4  619,0 .     0,00
  53   55  101   26 ADAMS A.             2261  36  30     8    9-1062884  10:28:45  1378,218  577,2  603,2 .     0,00
  54  116  103   17 VOORT COMB. VAN DE   2234  10   8     4    9-1050743  10:33:55  1376,635  569,1  719,3 .     0,00
  55   56  104   27 ADAMS A.             2261  36  20     9    9-1062895  10:29:03  1375,444  561,0  587,3 .     0,00
  56   74  105   28 ADAMS A.             2261  36  17    10    9-1062878  10:29:05  1375,137  552,8  571,4 .     0,00
  57   67  106   18 LAARHOVEN E.VAN      2234  18  14  217,333 9-1050184  10:38:11  1373,932  544,7  701,8 .     0,00
  58   59  107   19 KEEREN A.            2234  18   2     6    9-1050549  10:38:29  1373,446  536,6  684,2 .     0,00
  59       110   20 KEEREN A.            2234  18   4     7    9-1050556  10:38:34  1372,725  528,5  666,7 .     0,00
  60  101  111   10 COOLEN-LEIJTEN M.    2252  20   3  218,354 9-1056179  10:39:04  1372,714  520,3  571,4 .     0,00

  61   87  112    4 OCH COMB. VAN        2259   8   4  203,410 9-1062528  10:28:17  1371,767  512,2  880,0 .     0,00
  62   68  114   29 DEKKERS W.           2261  28  20     5    9-1062983  10:28:51  1371,092  504,1  555,6 .     0,00
  63   65  117   30 SCHREUDER-WIEL       2261  19  14    2/4   9-3949396  10:29:32  1368,876  495,9  539,7 .     0,00
  64       120   31 HOEIJMANS-DERKS COMB 2261  19  16  208,839 9-1045749  10:32:47  1366,896  487,8  523,8 .     0,00
  65  112  124   32 SCHREUDER-WIEL       2261  19  12     3    9-3949354  10:30:00  1364,617  479,7  507,9 .     0,00
  66       125   33 LOOYNANS M.          2261  12   8  209,465 9-1049809  10:33:36  1363,707  471,5  492,1 .     0,00
  67       130   23 LAARHOVEN E.VAN      2234  18   7    2/2   9-1050190  10:39:38  1361,452  463,4  614,0 .     0,00
  68   73  135   34 DEKKERS W.           2261  28   6     6    9-4080022  10:30:12  1358,768  455,3  476,2 .     0,00
  69   70  137   10 KOCH J.              2222  46   6     7    9-1048489  10:36:28  1356,791  447,2  590,9 .     0,00
  70   71  138   11 KOCH J.              2222  46  15     8    9-3946904  10:36:39  1355,203  439,0  545,5 .     0,00

  71   82  143   12 KOCH J.              2222  46  18     9    9-3946929  10:37:02  1351,895  430,9  500,0 .     0,00
  72   88  144   35 ROOS A.              2261  17   8     5    9-4077769  10:35:16  1351,586  422,8  460,3 .     0,00
  73  118  145   36 DEKKERS W.           2261  28  27     7    9-1062973  10:31:11  1349,930  414,6  444,4 .     0,00
  74   85  146   37 ADAMS A.             2261  36  34    11    9-1062886  10:31:55  1349,490  406,5  428,6 .     0,00
  75  119  149    7 HERMANS-HOEKSTRA     2259   8   6     4    9-6109393  10:31:23  1348,355  398,4  760,0 .     0,00
  76   78  150   26 SMULDERS P.          2234  23   5     3    9-1050494  10:37:26  1347,538  390,2  561,4 .     0,00
  77       156   30 EESTERMANS P.        2234  19  10    2/2   9-1050302  10:43:28  1344,772  382,1  491,2 .     0,00
  78   79  157   31 SMULDERS P.          2234  23   8     4    9-1050491  10:37:47  1344,549  374,0  473,7 .     0,00
  79   80  158   32 SMULDERS P.          2234  23  12     5    9-1050503  10:37:52  1343,839  365,9  456,1 .     0,00
  80   81  163   33 SMULDERS P.          2234  23  14     6    9-1050499  10:38:00  1342,705  357,7  438,6 .     0,00

  81  106  165   34 SMULDERS P.          2234  23  13     7    9-1050500  10:38:05  1341,997  349,6  421,1 .     0,00
  82   90  168   13 KOCH J.              2222  46  36    10    9-3946945  10:38:37  1338,400  341,5  454,6 .     0,00
  83   84  170   36 BOGERS PETRA         2234   9   8     3    9-1050721  10:38:28  1335,977  333,3  386,0 .     0,00
  84       171   37 BOGERS PETRA         2234   9   4     4    9-1047994  10:38:31  1335,556  325,2  368,4 .     0,00
  85   89  172   38 ADAMS A.             2261  36  16    12    9-1062899  10:33:40  1334,121  317,1  412,7 .     0,00
  86  121  174   39 MOLEGRAAF M.         2261  21   1    2/4   9-1063473  10:34:39  1333,363  308,9  396,8 .     0,00
  87       178   10 OCH COMB. VAN        2259   8   2    2/2   9-1062521  10:32:50  1330,928  300,8  640,0 .     0,00
  88  107  181   40 ROOS A.              2261  17   5     6    9-4077767  10:37:45  1330,309  292,7  380,9 .     0,00
  89       184   41 ADAMS A.             2261  36  21    13    9-1062897  10:34:15  1329,076  284,6  365,1 .     0,00
  90   91  188   14 KOCH J.              2222  46  45    11    9-3946917  10:40:00  1326,828  276,4  409,1 .     0,00

  91   98  192   15 KOCH J.              2222  46  38    12    9-1048485  10:40:09  1325,586  268,3  363,6 .     0,00
  92   93  193   42 FOEDERER FAM.        2261  11   2     3    9-1063605  10:34:38  1325,569  260,2  349,2 .     0,00
  93       199   43 FOEDERER FAM.        2261  11   6     4    9-1063604  10:34:43  1324,855  252,0  333,3 .     0,00
  94       204   44 BUITING F.           2261  12   6    2/2   9-1063654  10:36:00  1323,888  243,9  317,5 .     0,00
  95  108  205   16 STAPPERSHOEF-MARIJNI 2222  29  12     4    9-1048368  10:39:54  1323,747  235,8  318,2 .     0,00
  96   97  206   45 BUUL J.EN M. VAN     2261  16   8    2/6   9-1062793  10:32:50  1322,498  227,6  301,6 .     0,00
  97  102  210   46 BUUL J.EN M. VAN     2261  16   3     3    9-1062799  10:32:55  1321,777  219,5  285,7 .     0,00
  98   99  215   17 KOCH J.              2222  46  25    13    9-3946950  10:40:59  1318,724  211,4  272,7 .     0,00
  99  100  217   18 KOCH J.              2222  46  28    14    9-3946902  10:41:08  1317,496  203,3  227,3 .     0,00
 100  103  218   19 KOCH J.              2222  46  34    15    9-3946927  10:41:09  1317,360  195,1  181,8 .     0,00

 101       227   18 COOLEN-LEIJTEN M.    2252  20  16    2/2   9-1056174  10:46:18  1313,007  187,0  190,5 .     0,00
 102  104  233   47 BUUL J.EN M. VAN     2261  16   5     4    9-4080045  10:34:19  1309,786  178,9  269,8 .     0,00
 103  110  234   20 KOCH J.              2222  46  43    16    9-3946923  10:42:06  1309,639  170,7  136,4 .     0,00
 104  105  235   48 BUUL J.EN M. VAN     2261  16  11     5    9-1062794  10:34:21  1309,503  162,6  254,0 .     0,00
 105       237   49 BUUL J.EN M. VAN     2261  16  13     6    9-4080055  10:34:22  1309,362  154,5  238,1 .     0,00
 106       239   50 SMULDERS P.          2234  23   9     8    9-1050505  10:42:03  1309,148  146,3  140,4 .     0,00
 107  111  243   50 ROOS A.              2261  17  11     7    9-1049488  10:40:39  1306,295  138,2  222,2 .     0,00
 108  120  250   21 STAPPERSHOEF-MARIJNI 2222  29  17     5    9-1048324  10:42:27  1302,969  130,1   90,9 .     0,00
 109       257   22 SCHOUTEN H.          2222   3   1  214,606 9-4077702  10:45:48  1294,365  122,0   45,5 .     0,00
 110  117  258      KOCH J.              2222  46  30    17    9-3946909  10:44:01  1294,335  113,8        .     0,00

 111       265   51 ROOS A.              2261  17  13     8    9-3947131  10:42:30  1291,423  105,7  206,3 .     0,00
 112       266   52 SCHREUDER-WIEL       2261  19   7     4    9-3949364  10:38:31  1291,300   97,6  190,5 .     0,00
 113       268   53 WALRAVENS-VD.LAAR C  2261   4   1  207,520 9-3927379  10:40:54  1289,744   89,4  174,6 .     0,00
 114       269   54 MOSSELAAR L. VAN DE  2261   8   7    2/2   9-1063784  10:40:59  1289,687   81,3  158,7 .     0,00
 115       273   55 REMIJNSE C.          2261  13   4  212,220 9-1049733  10:44:44  1288,270   73,2  142,9 .     0,00
 116       274   55 VOORT COMB. VAN DE   2234  10   6     5    9-1050749  10:44:30  1288,067   65,0   52,6 .     0,00
 117       276      KOCH J.              2222  46  33    18    9-3946951  10:44:52  1287,662   56,9        .     0,00
 118       279   56 DEKKERS W.           2261  28   2     8    9-1063703  10:38:40  1286,262   48,8  127,0 .     0,00
 119       280   18 HERMANS-HOEKSTRA     2259   8   4     5    9-6109391  10:38:43  1286,056   40,7  320,0 .     0,00
 120       281      STAPPERSHOEF-MARIJNI 2222  29  11     6    9-1048313  10:44:43  1285,039   32,5        .     0,00

 121  122  284   57 MOLEGRAAF M.         2261  21  16     3    9-1063480  10:40:30  1284,764   24,4  111,1 .     0,00
 122       286   58 MOLEGRAAF M.         2261  21  14     4    9-1063478  10:40:37  1283,830   16,3   95,2 .     0,00
 123       299   59 VLEUTEN SR. A.V.D.   2261  16  15     3    9-1049613  10:42:54  1275,053    8,1   79,4 .     0,00
           300   21 HERMANS-HOEKSTRA     2259   8   2     6    9-6109389  10:40:06  1274,944    0,0  200,0 .     0,00
           301   60 EIJNDHOVEN & ZN. VAN 2261   9   4  210,567 9-3949594  10:45:10  1274,874    0,0   63,5 .     0,00
           304      KOCH J.              2222  46   4    19    9-3946933  10:46:45  1273,119    0,0        .     0,00
           307   61 BUITING F.           2261  12  12     3    9-1063666  10:42:29  1271,063    0,0   47,6 .     0,00
           309   62 ADAMS A.             2261  36  26    14    9-1062867  10:41:33  1269,019    0,0   31,8 .     0,00

                 63 ADAMS A.             2261  36  12    15    9-1062864  10:41:40  1268,103    0,0   15,9 .     0,00


PRIJZEN
   Kolom 10: JP 100      €   8,00     7  2259.9417  HERMANS-HOEKSTRA


2239 CCE       Gegenereerd door Venira Rekenaar