Uitslag 26 Chimay C.C. Eindhoven e.o. Rayon W    13-07-2019    Jong Vitesse

Lossing: 14:00:00   Wind: NNW   Aantal duiven: 596   Aantal deelnemers: 35

 Prs  Vlg  Tot  Ver Naam                 Inko Mee Get  Afstand    Ringnr    Zuiver  Snelheid Punten    Vpu h   Bedrag

   1   23    1    1 HERMANS-HOEKSTRA     2259   8   3  167,740 9-6109396  16:11:45  1273,169 1000,0 1000,0 ~     6,50
   2    3    2    1 KEEREN A.            2234  19  19  181,600 9-1050556  16:24:36  1255,864  993,3 1000,0 .     0,00
   3    4    3    2 KEEREN A.            2234  19  11    2/12  9-1050535  16:24:54  1253,264  986,6  983,9 .     0,00
   4   13    4    3 KEEREN A.            2234  19   3     3    9-1050554  16:24:55  1253,120  979,9  967,7 .     0,00
   5         5    1 FOEDERER FAM.        2261  12  11  168,942 9-1063628  16:14:58  1251,734  973,2 1000,0 .     0,00
   6   30    6    2 DEKKERS W.           2261  34  32  168,123 9-1062967  16:14:34  1249,363  966,4  986,5 .     0,00
   7  112    8    1 ADMIRAAL-VD.HORST    2252  11  10  176,633 9-1055497  16:21:49  1245,501  959,7 1000,0 .     0,00
   8   11    9    4 LAARHOVEN E.VAN      2234  19  14  181,261 9-1050129  16:25:40  1244,363  953,0  951,6 .     0,00
   9   38   10    3 ADAMS A.             2261  39  14  168,981 9-1062871  16:15:58  1242,812  946,3  973,0 .     0,00
  10   31   11    4 LOOYNANS M.          2261  14   8  173,361 9-1049821  16:19:41  1241,100  939,6  959,5 .     0,00

  11   21   37    6 LAARHOVEN E.VAN      2234  19  10    2/8   9-1050151  16:32:29  1188,734  932,9  919,4 .     0,00
  12        44    5 BUITING F.           2261  13   3  170,509 9-1063664  16:24:11  1182,603  926,2  946,0 .     0,00
  13   14   46    7 KEEREN A.            2234  19   5     4    9-1050539  16:33:37  1182,151  919,5  903,2 .     0,00
  14   22   50    9 KEEREN A.            2234  19  15     5    9-1050531  16:33:55  1179,847  912,8  871,0 .     0,00
  15   17   59    1 KOCH J.              2222  59  29  175,831 9-3946946  16:29:48  1173,770  906,0 1000,0 .     0,00
  16   58   64    6 MOSSELAAR L. VAN DE  2261  10   2  171,591 9-1063787  16:26:55  1167,949  899,3  932,4 .     0,00
  17   24   65    2 KOCH J.              2222  59  13    2/10  9-3946916  16:30:34  1167,794  892,6  963,0 .     0,00
  18  110   70   11 ROUWENHORST W.       2234   9   3  182,731 9-1050222  16:36:58  1164,139  885,9  838,7 .     0,00
  19   61   77   12 VOORT COMB. VAN DE   2234  11   1  175,385 9-1050731  16:30:54  1162,259  879,2  822,6 .     0,00
  20   36   82    3 STAPPERSHOEF-MARIJNI 2222  35  13  175,449 9-1048305  16:31:35  1157,438  872,5  925,9 .     0,00

  21   45   86   13 LAARHOVEN E.VAN      2234  19  16     3    9-1050191  16:36:48  1156,008  865,8  806,5 .     0,00
  22   52   88   14 KEEREN A.            2234  19  10     6    9-1050534  16:37:17  1154,593  859,1  790,3 .     0,00
  23   33   89    8 HERMANS-HOEKSTRA     2259   8   8    2/4   9-6109388  16:25:19  1154,307  852,3  833,3 .     0,00
  24   26   90    4 KOCH J.              2222  59  35     3    9-1048489  16:32:21  1154,124  845,6  888,9 .     0,00
  25  116   94    7 SCHREUDER-WIEL       2261  24   6  168,793 9-3949373  16:26:32  1151,907  838,9  918,9 .     0,00
  26   28   98    5 KOCH J.              2222  59  39     4    9-3946908  16:32:51  1150,349  832,2  851,9 .     0,00
  27   49  100    8 BUUL J.EN M. VAN     2261  20   6  166,357 9-3949541  16:24:50  1148,611  825,5  905,4 .     0,00
  28   41  106    6 KOCH J.              2222  59  12     5    9-1048483  16:33:20  1146,723  818,8  814,8 .     0,00
  29   34  107   16 SMULDERS P.          2234  23   3  175,642 9-1050495  16:33:23  1145,116  812,1  758,1 .     0,00
  30   54  109    9 DEKKERS W.           2261  34   9    2/7   9-1062952  16:27:24  1140,588  805,4  891,9 .     0,00

  31  131  111   10 LOOYNANS M.          2261  14  11    2/4   9-1049812  16:32:16  1138,535  798,7  878,4 .     0,00
  32   78  114   11 LOOYE P.             2261  27  27  168,454 9-1063841  16:28:22  1135,393  791,9  864,9 .     0,00
  33  145  115   10 HERMANS-HOEKSTRA     2259   8   7     3    9-6109390  16:27:45  1135,296  785,2  785,7 .     0,00
  34   48  118   18 SMULDERS P.          2234  23  22    2/13  9-1050519  16:35:16  1131,226  778,5  725,8 .     0,00
  35       120    7 SCHOUTEN H.          2222   4   2  178,370 9-4077702  16:37:45  1130,713  771,8  777,8 .     0,00
  36   62  125    8 STAPPERSHOEF-MARIJNI 2222  35  10    2/11  9-1048302  16:35:20  1129,496  765,1  740,7 .     0,00
  37   47  127   12 ROOS A.              2261  19  15  173,676 9-3947134  16:33:59  1127,886  758,4  851,4 .     0,00
  38   44  132   13 ADAMS A.             2261  39  33    2/12  9-1062891  16:29:57  1126,915  751,7  837,8 .     0,00
  39   72  133    6 LEIJSSEN H.          2252  10   5  176,124 9-1056106  16:36:36  1124,664  745,0  821,4 .     0,00
  40   94  139   11 OCH COMB. VAN        2259   8   3  167,072 9-1062530  16:28:59  1121,417  738,3  761,9 .     0,00

  41   56  151    9 KOCH J.              2222  59  41     6    9-3946940  16:37:56  1113,323  731,5  703,7 .     0,00
  42   43  154   14 VLEUTEN SR. A.V.D.   2261  17   3  171,440 9-1049612  16:34:03  1112,882  724,8  824,3 .     0,00
  43   59  158   15 VLEUTEN SR. A.V.D.   2261  17  13    2/7   9-1049609  16:34:11  1111,919  718,1  810,8 .     0,00
  44   65  159   16 ADAMS A.             2261  39   8     3    9-1062887  16:31:59  1111,839  711,4  797,3 .     0,00
  45  118  164   20 LAARHOVEN E.VAN      2234  19   2     4    9-1050169  16:43:18  1109,993  704,7  693,5 .     0,00
  46   73  167   21 EESTERMANS P.        2234  28   9  183,889 9-1050357  16:46:10  1106,670  698,0  677,4 .     0,00
  47  102  175   17 ROOS A.              2261  19   4    2/6   9-4077768  16:37:28  1102,936  691,3  783,8 .     0,00
  48   55  179   24 SMULDERS P.          2234  23  13     3    9-1050506  16:39:51  1098,791  684,6  629,0 .     0,00
  49   50  180   18 BUUL J.EN M. VAN     2261  20  17    2/4   9-1062799  16:31:34  1097,584  677,9  770,3 .     0,00
  50  104  181   19 BUUL J.EN M. VAN     2261  20   9     3    9-4080045  16:31:37  1097,222  671,1  756,8 .     0,00

  51   53  182   25 BOGERS PETRA         2234  11   3  175,180 9-1050729  16:39:45  1096,589  664,4  612,9 .     0,00
  52   60  183   26 KEEREN A.            2234  19  16     7    9-1050550  16:45:41  1096,057  657,7  596,8 .     0,00
  53   81  184   27 BOGERS PETRA         2234  11   7    2/5   9-1050721  16:39:50  1096,017  651,0  580,6 .     0,00
  54   57  194   20 DEKKERS W.           2261  34   6     3    9-4080025  16:34:01  1091,587  644,3  743,2 .     0,00
  55   67  197   29 SMULDERS P.          2234  23  17     4    9-1050494  16:41:05  1090,378  637,6  548,4 .     0,00
  56   75  199   10 KOCH J.              2222  59  45     7    9-3946933  16:41:21  1089,748  630,9  666,7 .     0,00
  57   71  200   21 DEKKERS W.           2261  34   8     4    9-1062956  16:34:20  1089,347  624,2  729,7 .     0,00
  58   85  204   22 MOSSELAAR L. VAN DE  2261  10   9    2/3   9-1063782  16:37:46  1087,627  617,4  716,2 .     0,00
  59   64  205   23 VLEUTEN SR. A.V.D.   2261  17   5     3    9-1062328  16:37:51  1086,091  610,7  702,7 .     0,00
  60   70  208   31 KEEREN A.            2234  19  12     8    9-1050530  16:47:25  1084,709  604,0  516,1 .     0,00

  61   74  211   32 VOORT COMB. VAN DE   2234  11   8    2/4   9-1050762  16:41:59  1082,734  597,3  500,0 .     0,00
  62   63  213   11 STAPPERSHOEF-MARIJNI 2222  35  20     3    9-1048324  16:42:10  1081,902  590,6  629,6 .     0,00
  63   66  217   12 STAPPERSHOEF-MARIJNI 2222  35  34     4    9-3947007  16:42:31  1079,572  583,9  592,6 .     0,00
  64   76  229   24 VLEUTEN SR. A.V.D.   2261  17  12     4    9-1049616  16:39:35  1074,294  577,2  689,2 .     0,00
  65   68  241   25 ADAMS A.             2261  39  23     4    9-3949531  16:38:14  1067,923  570,5  675,7 .     0,00
  66   86  242   13 STAPPERSHOEF-MARIJNI 2222  35  31     5    9-1048313  16:44:22  1067,422  563,8  555,6 .     0,00
  67   69  243   36 SMULDERS P.          2234  23  10     5    9-3947250  16:44:34  1067,298  557,0  435,5 .     0,00
  68   88  244   26 ADAMS A.             2261  39  28     5    9-3949522  16:38:22  1067,024  550,3  662,2 .     0,00
  69   84  245   37 SMULDERS P.          2234  23   6     6    9-1050501  16:44:42  1066,434  543,6  419,4 .     0,00
  70   79  247   38 KEEREN A.            2234  19   9     9    9-1050557  16:50:32  1064,885  536,9  403,2 .     0,00

  71   96  248   27 DEKKERS W.           2261  34  24     5    9-1062996  16:37:53  1064,854  530,2  648,6 .     0,00
  72       249   15 LEIJSSEN H.          2252  10   4    2/2   9-1056107  16:45:31  1064,078  523,5  500,0 .     0,00
  73  113  252   40 EESTERMANS P.        2234  28  27    2/4   9-1050341  16:52:55  1063,468  516,8  371,0 .     0,00
  74  143  257   42 VOORT COMB. VAN DE   2234  11   2     3    9-1050732  16:45:09  1061,973  510,1  338,7 .     0,00
  75   80  260   14 KOCH J.              2222  59  23     8    9-3946937  16:45:54  1059,860  503,4  518,5 .     0,00
  76   77  262   28 VLEUTEN SR. A.V.D.   2261  17   9     5    9-1049602  16:41:56  1058,704  496,6  635,1 .     0,00
  77  123  265   29 VLEUTEN SR. A.V.D.   2261  17   8     6    9-1049632  16:42:10  1057,181  489,9  621,6 .     0,00
  78  125  269   30 LOOYE P.             2261  27  20    2/5   9-1063855  16:39:44  1054,598  483,2  608,1 .     0,00
  79   92  271   46 KEEREN A.            2234  19   2    10    9-1050549  16:52:16  1054,170  476,5  274,2 .     0,00
  80  130  272   15 KOCH J.              2222  59  58     9    9-3946910  16:47:00  1052,879  469,8  481,5 .     0,00

  81   82  278   49 BOGERS PETRA         2234  11   8     3    9-6128463  16:46:47  1050,345  463,1  225,8 .     0,00
  82   91  283   50 BOGERS PETRA         2234  11  10     4    9-1047999  16:46:54  1049,611  456,4  209,7 .     0,00
  83  108  284   31 EIJNDHOVEN & ZN. VAN 2261  13   1  174,877 9-3949582  16:46:43  1048,946  449,7  594,6 .     0,00
  84   99  286   51 SMULDERS P.          2234  23  15     7    9-3927434  16:47:43  1047,253  443,0  193,5 .     0,00
  85       288   32 MOSSELAAR L. VAN DE  2261  10   8     3    9-4080038  16:43:59  1046,394  436,2  581,1 .     0,00
  86   90  291   16 STAPPERSHOEF-MARIJNI 2222  35  22     6    9-1048367  16:47:58  1044,544  429,5  444,4 .     0,00
  87       296   33 HOEIJMANS-DERKS COMB 2261  26   1  172,515 9-7001920  16:45:27  1042,701  422,8  567,6 .     0,00
  88   95  302   34 ADAMS A.             2261  39  10     6    9-1062880  16:42:48  1037,967  416,1  554,0 .     0,00
  89       303   35 WALRAVENS-VD.LAAR C  2261   4   4  171,364 9-1049502  16:45:13  1037,205  409,4  540,5 .     0,00
  90   97  306   17 STAPPERSHOEF-MARIJNI 2222  35   2     7    9-1048356  16:49:40  1034,078  402,7  407,4 .     0,00

  91       307   54 BOGERS PETRA         2234  11   1     5    9-1048000  16:49:29  1033,613  396,0  145,2 .     0,00
  92  101  312   57 KEEREN A.            2234  19   6    11    9-1050547  16:56:39  1028,013  389,3   96,8 .     0,00
  93  120  315   19 COOLEN-LEIJTEN M.    2252  22  13  181,834 9-1056179  16:57:01  1027,214  382,6  357,1 .     0,00
  94   98  316   20 OCH COMB. VAN        2259   8   4    2/3   9-1062522  16:42:47  1026,349  375,8  547,6 .     0,00
  95  103  318   36 ADAMS A.             2261  39  37     7    9-1062864  16:44:47  1025,474  369,1  527,0 .     0,00
  96  134  319   37 DEKKERS W.           2261  34  19     6    9-1063781  16:43:58  1025,346  362,4  513,5 .     0,00
  97  119  323   18 STAPPERSHOEF-MARIJNI 2222  35   5     8    9-1048400  16:51:50  1021,040  355,7  370,4 .     0,00
  98       326   24 OCH COMB. VAN        2259   8   7     3    9-1062524  16:43:47  1020,082  349,0  452,4 .     0,00
  99  100  329   58 SMULDERS P.          2234  23   2     8    9-1050491  16:52:26  1018,607  342,3   80,6 .     0,00
 100  107  330   59 SMULDERS P.          2234  23   9     9    9-1050505  16:52:27  1018,508  335,6   64,5 .     0,00

 101       331   60 KEEREN A.            2234  19  13    12    9-1050546  16:58:23  1018,024  328,9   48,4 .     0,00
 102  106  332   38 ROOS A.              2261  19  16     3    9-4077763  16:50:43  1017,333  322,1  500,0 .     0,00
 103  105  334   39 ADAMS A.             2261  39  16     8    9-1062863  16:46:19  1016,019  315,4  486,5 .     0,00
 104       338   40 BUUL J.EN M. VAN     2261  20   3     4    9-3949558  16:44:05  1013,858  308,7  473,0 .     0,00
 105  115  343   41 ADAMS A.             2261  39  18     9    9-1062893  16:47:00  1011,862  302,0  459,5 .     0,00
 106  111  344   42 ROOS A.              2261  19   2     4    9-4077762  16:51:51  1010,623  295,3  445,9 .     0,00
 107  109  348      SMULDERS P.          2234  23   1    10    9-3927433  16:54:12  1008,276  288,6        .     0,00
 108       349   43 EIJNDHOVEN & ZN. VAN 2261  13   5    2/2   9-3949607  16:53:33  1007,645  281,9  432,4 .     0,00
 109  114  350      SMULDERS P.          2234  23   5    11    9-1047719  16:54:26  1006,928  275,2        .     0,00
 110       351      ROUWENHORST W.       2234   9   6    2/2   9-1056025  17:01:31  1006,690  268,5        .     0,00

 111  122  355   44 ROOS A.              2261  19  14     5    9-3947136  16:52:55  1004,389  261,7  418,9 .     0,00
 112       358   22 ADMIRAAL-VD.HORST    2252  11   3    2/2   9-7005378  16:56:26  1001,132  255,0  250,0 .     0,00
 113  142  359      EESTERMANS P.        2234  28  10     3    9-1050306  17:03:54   999,952  248,3        .     0,00
 114  138  363      SMULDERS P.          2234  23  11    12    9-1050503  16:55:49   999,005  241,6        .     0,00
 115  140  366   45 ADAMS A.             2261  39  29    10    9-1062866  16:49:20   997,919  234,9  405,4 .     0,00
 116  117  369   46 SCHREUDER-WIEL       2261  24   4    2/6   9-3949357  16:49:25   996,318  228,2  391,9 .     0,00
 117  127  370   47 SCHREUDER-WIEL       2261  24   3     3    9-3949385  16:49:32   995,632  221,5  378,4 .     0,00
 118  121  377      LAARHOVEN E.VAN      2234  19   3     5    9-1050190  17:02:51   991,313  214,8        .     0,00
 119  133  380   19 STAPPERSHOEF-MARIJNI 2222  35  11     9    9-1048345  16:57:17   989,651  208,1  333,3 .     0,00
 120  132  384   25 COOLEN-LEIJTEN M.    2252  22  22    2/3   9-1056152  17:03:59   988,318  201,3  142,9 .     0,00

 121  128  385      LAARHOVEN E.VAN      2234  19   5     6    9-1059358  17:03:25   988,251  194,6        .     0,00
 122       392   48 ROOS A.              2261  19  12     6    9-1049487  16:56:28   984,184  187,9  364,9 .     0,00
 123       393   49 VLEUTEN SR. A.V.D.   2261  17  16     7    9-1062327  16:54:26   982,838  181,2  351,4 .     0,00
 124  139        26 PEETERS E.           2252   6   1  175,681 9-1055751  16:59:29   978,815  174,5  107,1 .     0,00
 125  126        50 LOOYE P.             2261  27  21     3    9-1063854  16:52:09   978,533  167,8  337,8 .     0,00
 126  149        51 LOOYE P.             2261  27  22     4    9-1063849  16:52:43   975,322  161,1  324,3 .     0,00
 127  129        52 SCHREUDER-WIEL       2261  24  17     4    9-3949382  16:53:06   975,117  154,4  310,8 .     0,00
 128  148           LAARHOVEN E.VAN      2234  19  17     7    9-1050101  17:06:02   974,350  147,7        .     0,00
 129  144        53 SCHREUDER-WIEL       2261  24  23     5    9-3949362  16:54:06   969,516  140,9  297,3 .     0,00
 130             20 KOCH J.              2222  59  56    10    9-3946920  17:01:53   966,723  134,2  296,3 .     0,00

 131  137        54 LOOYNANS M.          2261  14  12     3    9-1049808  16:59:41   964,814  127,5  283,8 .     0,00
 132             28 COOLEN-LEIJTEN M.    2252  22   4     3    9-1056166  17:08:36   964,126  120,8   35,7 .     0,00
 133  146        21 STAPPERSHOEF-MARIJNI 2222  35  21    10    9-1048353  17:02:03   963,739  114,1  259,3 .     0,00
 134             55 DEKKERS W.           2261  34  33     7    9-1062971  16:54:51   961,525  107,4  270,3 .     0,00
 135  136           LEIJSSEN M,          2252  13   7  176,124 9-1055916  17:03:34   959,461  100,7        .     0,00
 136                LEIJSSEN M,          2252  13  11    2/2   9-1055917  17:03:50   958,070   94,0        .     0,00
 137             56 LOOYNANS M.          2261  14  10     4    9-1049807  17:01:02   957,619   87,2  256,8 .     0,00
 138                SMULDERS P.          2234  23  20    13    9-1050500  17:04:09   953,797   80,5        .     0,00
 139                PEETERS E.           2252   6   3    2/2   9-1055755  17:04:25   952,631   73,8        .     0,00
 140  141        57 ADAMS A.             2261  39   4    11    9-1062899  16:57:52   950,043   67,1  243,2 .     0,00

 141             58 ADAMS A.             2261  39  11    12    9-3949523  16:58:05   948,887   60,4  229,7 .     0,00
 142                EESTERMANS P.        2234  28  14     4    9-1050307  17:14:13   946,834   53,7        .     0,00
 143                VOORT COMB. VAN DE   2234  11   7     4    9-1050741  17:05:29   945,556   47,0        .     0,00
 144             59 SCHREUDER-WIEL       2261  24  12     6    9-3949384  16:58:50   943,855   40,3  216,2 .     0,00
 145             33 HERMANS-HOEKSTRA     2259   8   2     4    9-6109393  16:58:25   940,159   33,6  238,1 .     0,00
 146             22 STAPPERSHOEF-MARIJNI 2222  35   3    11    9-1048303  17:06:41   939,820   26,8  222,2 .     0,00
 147             23 KUILENBURG M. VAN    2222   6   3  174,060 9-1048847  17:05:25   938,749   20,1  185,2 .     0,00
 148                LAARHOVEN E.VAN      2234  19  15     8    9-1050110  17:13:36   936,268   13,4        .     0,00
 149             60 LOOYE P.             2261  27   8     5    9-1063843  17:00:05   935,425    6,7  202,7 .     0,00
                 61 ADAMS A.             2261  39   3    13    9-3949534  17:01:36   930,512    0,0  189,2 .     0,00
                 62 FOEDERER FAM.        2261  12   1    2/1   9-1063605  17:01:57   928,510    0,0  175,7 .     0,00
                 63 ROOS A.              2261  19   7     7    9-1049483  17:07:14   927,589    0,0  162,2 .     0,00
                 64 BUITING F.           2261  13  11    2/1   9-1063643  17:04:34   923,843    0,0  148,7 .     0,00
                 65 VLEUTEN SR. A.V.D.   2261  17  15     8    9-1049610  17:06:44   918,099    0,0  135,1 .     0,00
                 24 STAPPERSHOEF-MARIJNI 2222  35  28    12    9-1048351  17:11:12   917,619    0,0  148,2 .     0,00

                 66 DEKKERS W.           2261  34  27     8    9-1062974  17:03:37   915,617    0,0  121,6 .     0,00
                 25 KOCH J.              2222  59  20    11    9-3946928  17:12:28   913,565    0,0  111,1 .     0,00
                 67 DEKKERS W.           2261  34  28     9    9-1062964  17:04:33   910,987    0,0  108,1 .     0,00
                 68 ADAMS A.             2261  39  19    14    9-1062870  17:05:32   910,785    0,0   94,6 .     0,00
                 69 DEKKERS W.           2261  34   2    10    9-1062963  17:05:24   906,810    0,0   81,1 .     0,00
                 26 STAPPERSHOEF-MARIJNI 2222  35  29    13    9-1048368  17:14:10   903,599    0,0   74,1 .     0,00
                 70 REMIJNSE C.          2261   7   7  176,138 9-1049723  17:15:12   902,353    0,0   67,6 .     0,00

                 71 HOEIJMANS-DERKS COMB 2261  26  18    2/1   9-7001917  17:11:27   901,096    0,0   54,0 .     0,00
                 72 HOEIJMANS-DERKS COMB 2261  26   3     3    9-7001911  17:12:12   897,580    0,0   40,5 .     0,00
                 73 REMIJNSE C.          2261   7   1    2/0   9-1049731  17:16:28   896,536    0,0   27,0 .     0,00
                 74 LOOYNANS M.          2261  14   5     5    9-1049819  17:13:27   896,154    0,0   13,5 .     0,00
                 27 KOCH J.              2222  59  34    12    9-3946943  17:18:39   885,129    0,0   37,0 .     0,00


POULERESTANTEN
Kolom 10: JP 100      €   4,00


2239 CCE       Gegenereerd door Venira Rekenaar