Uitslag 4 Vervins C.C. Eindhoven e.o. Rayon W    05-05-2019    Vitesse

Lossing: 07:45:00   Wind: N   Aantal duiven: 951   Aantal deelnemers: 50

 Prs  Vlg  Tot  Ver Naam                 Inko Mee Get  Afstand    Ringnr    Zuiver  Snelheid Punten    Vpu h   Bedrag

   1   11    1    1 FAASSEN EN ZN. W.    2259  24   2  204,312 5-1028412  10:16:41  1346,955 1000,0 1000,0 .     0,00
   2    3    3    1 VERBERNE M.          2261  32   1  204,542 5-1022925  10:18:51  1329,490  995,8 1000,0 .     0,00
   3    5    4    2 VERBERNE M.          2261  32  17    2/17  6-1706443  10:19:13  1326,329  991,6  992,8 .     0,00
   4   76    5    3 GREVERAARS A.        2261  22   4  208,059 4-1254083v 10:21:54  1326,061  987,4  985,6 .     0,00
   5    8    6    4 VERBERNE M.          2261  32  21     3    8-5174924  10:19:16  1325,900  983,2  978,4 .     0,00
   6   21    9    5 FOEDERER FAM.        2261  19   4  204,977 8-1268076  10:19:57  1322,860  979,0  971,2 .     0,00
   7   13   10    6 VROOM GEBR.DE        2261  52  44  205,123 8-5174929v 10:20:06  1322,528  974,8  964,0 .     0,00
   8   22   11    7 VERBERNE M.          2261  32   7     4    7-1443838  10:20:36  1314,538  970,6  956,8 .     0,00
   9   10   14    1 KOCH J.              2222  34  27  212,293 7-3742799  10:26:45  1312,482  966,4 1000,0 .     0,00
  10   12   17    2 KOCH J.              2222  34  16    2/23  8-3841276  10:27:16  1308,303  962,2  964,3 .     0,00

  11   15   18    2 FAASSEN EN ZN. W.    2259  24   3    2/20  6-4030974  10:21:27  1305,917  958,0  973,0 .     0,00
  12   16   20    3 KOCH J.              2222  34  23     3    7-0000846  10:27:45  1304,417  953,8  928,6 .     0,00
  13   14   23    8 VROOM GEBR.DE        2261  52   6    2/30  4-1253190v 10:22:34  1301,824  949,6  949,6 ~    17,50
  14   24   24    9 VROOM GEBR.DE        2261  52   7     3    6-1706002v 10:22:36  1301,548  945,4  942,5 .     0,00
  15   17   26    3 FAASSEN EN ZN. W.    2259  24  15     3    8-3843664  10:22:13  1299,549  941,2  946,0 .     0,00
  16   19   27    4 KOCH J.              2222  34  34     4    8-3841282  10:28:22  1299,493  937,0  892,9 .     0,00
  17   31   28    4 FAASSEN EN ZN. W.    2259  24   6     4    7-1449658  10:22:17  1298,998  932,8  918,9 .     0,00
  18   79   30   10 BUUL J.EN M. VAN     2261  20   3  202,122 7-4039875v 10:20:41  1298,288  928,6  935,3 .     0,00
  19   20   32    5 KOCH J.              2222  34  13     5    6-0001023  10:28:56  1295,001  924,4  857,1 .     0,00
  20   26   34    6 KOCH J.              2222  34  11     6    4-0001131  10:29:01  1294,344  920,2  821,4 .     0,00

  21   63   41   11 FOEDERER FAM.        2261  19   5    2/9   8-1268093  10:23:40  1291,873  916,0  928,1 .     0,00
  22   46   42   12 VERBERNE M.          2261  32   9     5    7-3701646  10:23:26  1291,030  911,8  920,9 .     0,00
  23   36   44   13 EEFTINK K.           2261  12   2  205,240 3-1438701  10:24:00  1290,817  907,6  913,7 .     0,00
  24   25   45   14 VROOM GEBR.DE        2261  52  11     4    8-5143346v 10:23:55  1290,764  903,4  906,5 .     0,00
  25   29   46   15 VROOM GEBR.DE        2261  52  18     5    7-1451882  10:24:02  1289,818  899,2  899,3 .     0,00
  26   27   47    7 KOCH J.              2222  34  10     7    8-0014917  10:29:45  1288,582  895,0  785,7 .     0,00
  27   28   48    8 KOCH J.              2222  34  25     8    8-0014958  10:29:46  1288,452  890,8  750,0 .     0,00
  28   35   52    9 KOCH J.              2222  34  15     9    5-3546505  10:30:11  1285,202  886,6  714,3 .     0,00
  29   48   54   16 VROOM GEBR.DE        2261  52  31     6    7-3717160  10:24:39  1284,835  882,4  892,1 .     0,00
  30   32   55   17 SCHREUDER-WIEL       2261  38  31  204,693 5-3549137  10:24:21  1284,547  878,2  884,9 .     0,00

  31   33   56    6 FAASSEN EN ZN. W.    2259  24  21     5    8-1266128  10:24:05  1284,300  873,9  864,9 .     0,00
  32   34   57   18 SCHREUDER-WIEL       2261  38  33    2/20  8-3843925  10:24:23  1284,278  869,7  877,7 .     0,00
  33   38   61    7 FAASSEN EN ZN. W.    2259  24  12     6    7-1449687  10:24:11  1283,493  865,5  837,8 .     0,00
  34   41   62   19 SCHREUDER-WIEL       2261  38  18     3    7-3745259v 10:24:30  1283,339  861,3  870,5 .     0,00
  35   37   63   10 KOCH J.              2222  34   4    10    7-0019470  10:30:26  1283,259  857,1  678,6 .     0,00
  36   42   65   20 EEFTINK K.           2261  12   9    2/5   8-1253737  10:24:58  1283,016  852,9  863,3 .     0,00
  37   50   69   11 KOCH J.              2222  34  14    11    5-3546508  10:30:41  1281,323  848,7  642,9 .     0,00
  38   39   71    9 FAASSEN EN ZN. W.    2259  24  17     7    8-4054216  10:24:31  1280,811  844,5  783,8 .     0,00
  39   40   72   10 FAASSEN EN ZN. W.    2259  24  23     8    8-1266134  10:24:34  1280,410  840,3  756,8 .     0,00
  40   68   73   11 FAASSEN EN ZN. W.    2259  24  18     9    8-4054215  10:24:37  1280,009  836,1  729,7 .     0,00

  41   45   75   21 SCHREUDER-WIEL       2261  38   5     4    8-3843845v 10:25:01  1279,195  831,9  856,1 .     0,00
  42  210   87   22 EEFTINK K.           2261  12   7     3    8-1253715  10:26:08  1273,727  827,7  848,9 .     0,00
  43   47   89   23 KUSTERS TH.          2261  16  14  206,908 8-1268616  10:27:38  1272,238  823,5  841,7 .     0,00
  44   58   92   24 DEKKERS W.           2261  22  16  204,087 8-1268455  10:25:33  1271,174  819,3  834,5 .     0,00
  45   71   97   25 SCHREUDER-WIEL       2261  38   7     5    8-3843930v 10:26:12  1269,805  815,1  827,3 .     0,00
  46   56   98   26 VERBERNE M.          2261  32  12     6    8-5174923  10:26:07  1269,528  810,9  820,1 .     0,00
  47   74  102   27 KUSTERS TH.          2261  16   5    2/6   4-1253802  10:28:11  1267,950  806,7  813,0 .     0,00
  48   51  103   28 VROOM GEBR.DE        2261  52  16     7    7-1451909  10:26:48  1267,762  802,5  805,8 .     0,00
  49  179  104   29 ROOS A.              2261  14   3  209,856 8-1268044  10:30:34  1267,503  798,3  798,6 .     0,00
  50   52  105   12 KOCH J.              2222  34   8    12    8-3841268  10:32:36  1266,670  794,1  607,1 .     0,00

  51   54  106   30 VROOM GEBR.DE        2261  52  17     8    7-1451955  10:27:00  1266,197  789,9  791,4 .     0,00
  52   60  108   13 KOCH J.              2222  34   6    13    7-0019482  10:32:43  1265,789  785,7  571,4 .     0,00
  53   91  110   31 MOLEGRAAF M.         2261  19  11  206,205 8-1268522  10:27:55  1265,706  781,5  784,2 .     0,00
  54   55  111   32 VROOM GEBR.DE        2261  52  29     9    7-4039839  10:27:04  1265,676  777,3  777,0 .     0,00
  55   57  112   33 VROOM GEBR.DE        2261  52   3    10    5-1030436v 10:27:07  1265,286  773,1  769,8 .     0,00
  56   66  114   34 VERBERNE M.          2261  32  16     7    7-3701644  10:26:42  1264,948  768,9  762,6 .     0,00
  57   59  115   35 VROOM GEBR.DE        2261  52  38    11    6-1706085v 10:27:11  1264,766  764,7  755,4 .     0,00
  58   78  116   36 DEKKERS W.           2261  22  18    2/9   8-1269030  10:26:25  1264,349  760,5  748,2 .     0,00
  59   61  126   37 VROOM GEBR.DE        2261  52  36    12    7-1451980  10:27:28  1262,560  756,3  741,0 .     0,00
  60  104  127   14 KOCH J.              2222  34  28    14    8-3841270  10:33:09  1262,527  752,1  535,7 .     0,00

  61   62  128   38 VROOM GEBR.DE        2261  52  25    13    5-1030486  10:27:29  1262,431  747,9  733,8 .     0,00
  62   75  131   39 VROOM GEBR.DE        2261  52  19    14    7-1451924  10:27:32  1262,042  743,7  726,6 .     0,00
  63   64  134   40 FOEDERER FAM.        2261  19   7     3    8-1269221  10:27:30  1261,398  739,5  719,4 .     0,00
  64   86  136   41 FOEDERER FAM.        2261  19   9     4    8-1269207  10:27:33  1261,010  735,3  712,2 .     0,00
  65   85  139    3 VOORT COMB. VAN DE   2234  16   1  211,887 5-4002923  10:33:05  1260,607  731,1  968,3 .     0,00
  66   70  144   42 VERBERNE M.          2261  32  10     8    3-3334431  10:27:22  1259,754  726,9  705,0 .     0,00
  67       146   43 VLEUTEN SR. A.V.D.   2261  12   6  207,707 8-1253929  10:29:56  1259,336  722,7  697,8 .     0,00
  68   69  151   18 FAASSEN EN ZN. W.    2259  24  24    10    8-4054212  10:27:26  1257,813  718,5  540,5 .     0,00
  69  112  152   19 FAASSEN EN ZN. W.    2259  24  14    11    7-3701616  10:27:27  1257,684  714,3  513,5 .     0,00
  70  124  156   44 VERBERNE M.          2261  32   6     9    8-1268393  10:27:43  1257,045  710,1  690,6 .     0,00

  71   72  157   45 SCHREUDER-WIEL       2261  38  38     6    8-3843923  10:27:51  1256,939  705,9  683,5 .     0,00
  72   73  158   46 SCHREUDER-WIEL       2261  38  32     7    3-3344666v 10:27:52  1256,811  701,7  676,3 .     0,00
  73   77  159   47 SCHREUDER-WIEL       2261  38  20     8    8-3843921  10:27:54  1256,553  697,5  669,1 .     0,00
  74  165  161   48 KUSTERS TH.          2261  16   3     3    7-1452295  10:29:41  1256,401  693,3  661,9 .     0,00
  75   80  169   49 VROOM GEBR.DE        2261  52  10    15    6-1706065v 10:28:35  1253,941  689,1  654,7 .     0,00
  76  135  171   50 GREVERAARS A.        2261  22  10    2/7   3-1439647v 10:30:57  1253,745  684,9  647,5 .     0,00
  77  119  177   51 SCHREUDER-WIEL       2261  38  13     9    7-1438096v 10:28:31  1251,815  680,7  640,3 .     0,00
  78  106  178   52 DEKKERS W.           2261  22  15     3    5-1030654  10:28:02  1251,811  676,5  633,1 .     0,00
  79   97  179   53 BUUL J.EN M. VAN     2261  20   7    2/10  6-4031119  10:26:30  1251,528  672,3  625,9 .     0,00
  80   83  180   54 VROOM GEBR.DE        2261  52   1    16    3-1439507v 10:28:54  1251,519  668,1  618,7 .     0,00

  81  222  181   55 ADAMS A.             2261  27  18  205,010 7-3745327  10:28:49  1251,460  663,9  611,5 .     0,00
  82  130  182   56 BUUL NOUD VAN        2261  40  10  202,077 7-1452453v 10:26:30  1251,253  659,7  604,3 .     0,00
  83   84  184   57 VROOM GEBR.DE        2261  52  15    17    5-1030415  10:28:57  1251,137  655,5  597,1 .     0,00
  84   87  185   58 VROOM GEBR.DE        2261  52  32    18    4-1250873  10:28:58  1251,010  651,3  589,9 .     0,00
  85   96  188    4 VOORT COMB. VAN DE   2234  16  13    2/4   5-3547002  10:34:28  1250,317  647,1  952,4 .     0,00
  86   92  190   59 FOEDERER FAM.        2261  19   8     5    6-1706084  10:29:00  1249,860  642,9  582,7 .     0,00
  87   88  193   60 VROOM GEBR.DE        2261  52  24    19    7-1452088  10:29:13  1249,105  638,7  575,5 .     0,00
  88   94  196   61 VROOM GEBR.DE        2261  52  21    20    4-1253225  10:29:18  1248,472  634,5  568,4 .     0,00
  89  235  199   62 EIJNDHOVEN & ZN. VAN 2261  10   1  210,567 8-3843810  10:33:45  1247,803  630,3  561,1 .     0,00
  90   95  203   15 STAPPERSHOEF-MARIJNI 2222  20  14  211,670 8-1252212  10:34:40  1247,554  626,1  500,0 .     0,00

  91   93  207   63 MOLEGRAAF M.         2261  19   9    2/9   7-1452713  10:30:20  1247,205  621,8  554,0 .     0,00
  92  133  208   64 FOEDERER FAM.        2261  19  13     6    8-1269230  10:29:25  1246,693  617,6  546,8 .     0,00
  93  103  211   65 MOLEGRAAF M.         2261  19  16     3    6-1706277  10:30:25  1246,577  613,4  539,6 .     0,00
  94  101  218   66 VROOM GEBR.DE        2261  52  41    21    8-5143345v 10:29:39  1245,818  609,2  532,4 .     0,00
  95  146  223   16 STAPPERSHOEF-MARIJNI 2222  20  10    2/6   7-1436152v 10:35:01  1244,986  605,0  464,3 .     0,00
  96  160  228    5 VOORT COMB. VAN DE   2234  16   2     3    3-1423207  10:35:23  1243,590  600,8  936,5 .     0,00
  97  131  237   67 BUUL J.EN M. VAN     2261  20  12     3    7-1452493  10:27:51  1241,153  596,6  525,2 .     0,00
  98   99  238    1 ADMIRAAL-VD.HORST    2252  26  12  213,136 8-4053457  10:36:46  1240,847  592,4 1000,0 .     0,00
  99  118  240    2 ADMIRAAL-VD.HORST    2252  26  16    2/5   8-4053450  10:36:47  1240,727  588,2  976,7 .     0,00
 100  123  247   68 BOS L.               2261  23   1  209,921 6-1691279  10:34:18  1239,937  584,0  518,0 .     0,00

 101  113  252   69 VROOM GEBR.DE        2261  52  35    22    7-1451923  10:30:36  1238,671  579,8  510,8 .     0,00
 102  225  254   70 BOERAKKER M.         2261  25   8  207,889 8-3817875  10:32:52  1238,415  575,6  503,6 .     0,00
 103  107  256   71 MOLEGRAAF M.         2261  19  12     4    4-1253443  10:31:36  1237,722  571,4  496,4 .     0,00
 104  116  261   17 KOCH J.              2222  34   7    15    4-3453595  10:36:37  1237,023  567,2  428,6 .     0,00
 105  220  280    6 ROUWENHORST W.       2234  14  12  218,830 8-1255672v 10:42:17  1234,350  563,0  920,6 .     0,00
 106  108  288   72 DEKKERS W.           2261  22   8     4    4-1253495  10:30:30  1233,154  558,8  489,2 .     0,00
 107  109  289   73 MOLEGRAAF M.         2261  19  19     5    8-1268548  10:32:15  1232,912  554,6  482,0 .     0,00
 108  111  290   74 DEKKERS W.           2261  22   5     5    7-4039931  10:30:34  1232,657  550,4  474,8 .     0,00
 109  122  291   75 MOLEGRAAF M.         2261  19   5     6    5-1031121  10:32:19  1232,421  546,2  467,6 .     0,00
 110       293   76 BUITING F.           2261   7   2  206,526 7-1452788  10:32:38  1232,014  542,0  460,4 .     0,00

 111  171  296   77 DEKKERS W.           2261  22  10     6    6-1706834  10:30:42  1231,666  537,8  453,2 .     0,00
 112  115  297   28 FAASSEN EN ZN. W.    2259  24   9    12    7-1449689  10:30:57  1231,159  533,6  270,3 .     0,00
 113  114  300   78 VROOM GEBR.DE        2261  52  43    23    8-5143367v 10:31:39  1230,866  529,4  446,0 .     0,00
 114  137  301   79 VROOM GEBR.DE        2261  52   8    24    3-1439488v 10:31:40  1230,743  525,2  438,9 .     0,00
 115  125  304   30 FAASSEN EN ZN. W.    2259  24   1    13    7-3701625  10:31:02  1230,541  521,0  216,2 .     0,00
 116  117  310   18 KOCH J.              2222  34   2    16    7-3742811  10:37:38  1229,738  516,8  392,9 .     0,00
 117  132  314   19 KOCH J.              2222  34  32    17    8-1252450  10:37:40  1229,501  512,6  357,1 .     0,00
 118  166  318    3 ADMIRAAL-VD.HORST    2252  26   7     3    7-1444935v 10:38:26  1228,923  508,4  953,5 .     0,00
 119  128  324   80 SCHREUDER-WIEL       2261  38  28    10    8-3843878v 10:31:40  1228,155  504,2  431,6 .     0,00
 120  142  326    7 KEEREN A.            2234  26  12  217,668 6-1693417  10:42:15  1228,030  500,0  904,8 .     0,00

 121  151  328    8 LAARHOVEN E.VAN      2234  62   3  217,333 8-1255806  10:42:04  1227,413  495,8  888,9 .     0,00
 122  195  329   81 MOLEGRAAF M.         2261  19  13     7    2-5123789  10:33:02  1227,165  491,6  424,5 .     0,00
 123       332   82 BOS L.               2261  23   2    2/2   6-1691280  10:36:06  1226,893  487,4  417,3 .     0,00
 124  126  333   83 VERBERNE M.          2261  32  20    10    3-4156712  10:31:43  1226,885  483,2  410,1 .     0,00
 125  127  334   32 FAASSEN EN ZN. W.    2259  24   4    14    4-3454328  10:31:32  1226,847  479,0  162,2 .     0,00
 126  136  336   84 VERBERNE M.          2261  32  28    11    8-1268072  10:31:46  1226,517  474,8  402,9 .     0,00
 127  144  337   33 FAASSEN EN ZN. W.    2259  24  13    15    7-3701624  10:31:36  1226,356  470,6  135,1 .     0,00
 128  129  338   85 SCHREUDER-WIEL       2261  38   3    11    8-3843931  10:31:56  1226,193  466,4  395,7 .     0,00
 129  138  339   86 SCHREUDER-WIEL       2261  38  21    12    6-1688611  10:31:59  1225,826  462,2  388,5 .     0,00
 130  140  341   87 BUUL NOUD VAN        2261  40  16    2/6   8-1269107v 10:29:53  1225,578  458,0  381,3 .     0,00

 131  143  342   88 BUUL J.EN M. VAN     2261  20  15     4    7-4039861v 10:29:56  1225,476  453,8  374,1 .     0,00
 132  134  343   20 KOCH J.              2222  34  33    18    8-3841283  10:38:15  1225,361  449,6  321,4 .     0,00
 133  141  344   89 FOEDERER FAM.        2261  19  17     7    8-1269214  10:32:17  1225,329  445,4  366,9 .     0,00
 134  139  346   21 KOCH J.              2222  34  21    19    4-0001107  10:38:20  1224,772  441,2  285,7 .     0,00
 135  167  347   90 GREVERAARS A.        2261  22   8     3    5-1031109v 10:34:54  1224,596  437,0  359,7 .     0,00
 136  147  348   91 VERBERNE M.          2261  32  19    12    7-3701641  10:32:02  1224,559  432,8  352,5 .     0,00
 137  152  350   92 VROOM GEBR.DE        2261  52  23    25    5-1031414  10:32:31  1224,498  428,6  345,3 .     0,00
 138  153  353   93 SCHREUDER-WIEL       2261  38  16    13    8-3843912  10:32:11  1224,360  424,4  338,1 .     0,00
 139  155  356   22 KOCH J.              2222  34  17    20    8-3841297  10:38:25  1224,183  420,2  250,0 .     0,00
 140  185  359   94 BUUL NOUD VAN        2261  40  36     3    5-1030995  10:30:06  1223,969  416,0  330,9 .     0,00

 141  158  361   95 FOEDERER FAM.        2261  19   2     8    2-1828135  10:32:30  1223,744  411,8  323,7 .     0,00
 142  183  363    9 KEEREN A.            2234  26  13    2/5   5-1017952v 10:42:54  1223,543  407,6  873,0 .     0,00
 143  148  364   96 BUUL J.EN M. VAN     2261  20  14     5    6-3648208v 10:30:15  1223,127  403,4  316,6 .     0,00
 144  150  365   36 FAASSEN EN ZN. W.    2259  24  20    16    8-1266105  10:32:03  1223,052  399,2   54,0 .     0,00
 145  176  367   23 METZ D.              2222  12   4  212,489 6-1690075  10:38:48  1222,616  395,0  214,3 .     0,00
 146  149  370   24 STAPPERSHOEF-MARIJNI 2222  20  12     3    8-1252152  10:38:14  1221,869  390,8  178,6 .     0,00
 147  168  372   97 VERBERNE M.          2261  32  22    13    6-1706431  10:32:25  1221,755  386,6  309,4 .     0,00
 148  163  373   98 BUUL J.EN M. VAN     2261  20   2     6    7-1452584  10:30:29  1221,403  382,4  302,2 .     0,00
 149  172  375   25 STAPPERSHOEF-MARIJNI 2222  20   9     4    7-1436271v 10:38:19  1221,281  378,2  142,9 .     0,00
 150  186  376   37 FAASSEN EN ZN. W.    2259  24   7    17    7-3745030  10:32:18  1221,225  373,9   27,0 .     0,00

 151  178  380   10 LAARHOVEN E.VAN      2234  62  47    2/6   7-1440234  10:43:05  1220,406  369,7  857,1 .     0,00
 152  162  381   99 VROOM GEBR.DE        2261  52  28    26    7-1451969  10:33:06  1220,249  365,5  295,0 .     0,00
 153  173  383  100 SCHREUDER-WIEL       2261  38  36    14    6-3605014v 10:32:47  1219,981  361,3  287,8 .     0,00
 154  159  384    5 KOKS J.              2252  15  13  218,539 8-1260980  10:44:08  1219,976  357,1  907,0 .     0,00
 155  157  385   26 KOCH J.              2222  34  24    21    7-3742792  10:39:01  1219,962  352,9  107,1 .     0,00
 156  206  387  101 LOOYNANS M.          2261   8   2  209,465 8-1254488  10:36:43  1219,831  348,7  280,6 .     0,00
 157  164  390   27 KOCH J.              2222  34  12    22    7-3742790  10:39:07  1219,262  344,5   71,4 .     0,00
 158       392  102 FOEDERER FAM.        2261  19   1     9    7-1451871  10:33:10  1218,893  340,3  273,4 .     0,00
 159       395    6 KOKS J.              2252  15  14    2/2   8-1260952  10:44:20  1218,615  336,1  883,7 .     0,00
 160       398   11 VOORT COMB. VAN DE   2234  16   5     4    6-4028616  10:38:56  1218,208  331,9  841,3 .     0,00

 161  193  399  103 HOEIJMANS-DERKS COMB 2261  35   3  208,839 5-4002688  10:36:26  1218,196  327,7  266,2 .     0,00
 162  182  400  104 VROOM GEBR.DE        2261  52  48    27    7-1451905v 10:33:24  1218,075  323,5  259,0 .     0,00
 163  180  405  105 BUUL J.EN M. VAN     2261  20   5     7    7-1452502  10:30:59  1217,723  319,3  251,8 .     0,00
 164       406   28 KOCH J.              2222  34   3    23    8-3841247  10:39:21  1217,630  315,1   35,7 .     0,00
 165  169  407  106 KUSTERS TH.          2261  16  12     4    6-1706958  10:34:56  1217,585  310,9  244,6 .     0,00
 166  199  408    7 ADMIRAAL-VD.HORST    2252  26   6     4    7-1436589v 10:40:03  1217,573  306,7  860,5 .     0,00
 167  197  416  107 GREVERAARS A.        2261  22   9     4    5-1031112v 10:36:01  1216,600  302,5  237,4 .     0,00
 168  190  417  108 VERBERNE M.          2261  32   2    14    7-4039842  10:33:09  1216,426  298,3  230,2 .     0,00
 169  170  420  109 KUSTERS TH.          2261  16   4     5    7-1452304  10:35:09  1216,035  294,1  223,0 .     0,00
 170       422  110 KUSTERS TH.          2261  16   9     6    7-1452303  10:35:11  1215,796  289,9  215,8 .     0,00

 171  174  425  111 DEKKERS W.           2261  22   6     7    2-4145150  10:33:00  1214,803  285,7  208,6 .     0,00
 172  192  431      STAPPERSHOEF-MARIJNI 2222  20   8     5    6-1690334v 10:39:24  1213,695  281,5        .     0,00
 173  177  432  112 SCHREUDER-WIEL       2261  38  15    15    8-3843918v 10:33:40  1213,592  277,3  201,4 .     0,00
 174  181  437  113 DEKKERS W.           2261  22   9     8    6-1706853  10:33:14  1213,119  273,1  194,2 .     0,00
 175  189  438    9 LEIJSSEN H.          2252  10   8  212,631 7-1444788  10:40:17  1213,062  268,9  814,0 .     0,00
 176  226  440      METZ D.              2222  12  10    2/3   7-1437289  10:40:17  1212,269  264,7        .     0,00
 177  200  442  114 SCHREUDER-WIEL       2261  38  25    16    8-3843848v 10:33:53  1212,035  260,5  187,1 .     0,00
 178  213  444   13 LAARHOVEN E.VAN      2234  62  17     3    4-4188885  10:44:22  1211,674  256,3  809,5 .     0,00
 179  196  448  115 ROOS A.              2261  14  12    2/3   7-4037178  10:38:16  1211,175  252,1  179,9 .     0,00
 180  209  452  116 BUUL J.EN M. VAN     2261  20  16     8    3-4156961v 10:31:58  1210,552  247,9  172,7 .     0,00

 181       456  117 DEKKERS W.           2261  22  12     9    7-4039936  10:33:39  1210,121  243,7  165,5 .     0,00
 182  184  463  118 VROOM GEBR.DE        2261  52  26    28    5-1030504  10:34:36  1209,457  239,5  158,3 .     0,00
 183  191  468   15 KEEREN A.            2234  26   2     3    4-1249453  10:45:08  1208,374  235,3  777,8 .     0,00
 184  231  469  119 VROOM GEBR.DE        2261  52  51    29    8-1268103v 10:34:46  1208,269  231,1  151,1 .     0,00
 185  204  471  120 BUUL NOUD VAN        2261  40  27     4    6-1706635  10:32:17  1207,994  226,9  143,9 .     0,00
 186  187  473      FAASSEN EN ZN. W.    2259  24  16    18    8-4054220  10:34:13  1207,392  222,7        .     0,00
 187  188  475      FAASSEN EN ZN. W.    2259  24   5    19    3-1436954  10:34:16  1207,036  218,5        .     0,00
 188       476      FAASSEN EN ZN. W.    2259  24  22    20    8-1266111  10:34:16  1207,036  214,3        .     0,00
 189  238  477   10 LEIJSSEN H.          2252  10   7    2/3   7-1444781  10:41:10  1206,980  210,1  790,7 .     0,00
 190  216  478  121 VERBERNE M.          2261  32  18    15    5-3530264  10:34:28  1206,975  205,9  136,7 .     0,00

 191  224  479   16 KEEREN A.            2234  26   5     4    6-1693407  10:45:21  1206,922  201,7  761,9 .     0,00
 192       481      STAPPERSHOEF-MARIJNI 2222  20   6     6    7-1436213v 10:40:28  1206,317  197,5        .     0,00
 193  205  482  122 HOEIJMANS-DERKS COMB 2261  35   1    2/3   5-4002680  10:38:10  1206,003  193,3  129,5 .     0,00
 194       485  123 MOSSELAAR L. VAN DE  2261   8   4  207,618 5-1031617  10:37:15  1205,330  189,1  122,3 .     0,00
 195  207  487  124 MOLEGRAAF M.         2261  19   1     8    0-1913990  10:36:06  1205,170  184,9  115,1 .     0,00
 196       488  125 ROOS A.              2261  14   1     3    7-1452563  10:39:08  1205,147  180,7  107,9 .     0,00
 197  202  490  126 GREVERAARS A.        2261  22   2     5    6-1706512v 10:37:39  1205,091  176,5  100,7 .     0,00
 198       492  127 BUUL EN ZN. W. VAN   2261  55  34  202,088 7-3745069  10:32:43  1204,931  172,3   93,5 .     0,00
 199       493   11 ADMIRAAL-VD.HORST    2252  26   1     5    7-4038830v 10:41:58  1204,386  168,1  767,4 .     0,00
 200  208  495  128 SCHREUDER-WIEL       2261  38  29    17    8-3843898  10:35:00  1204,074  163,9   86,3 .     0,00

 201  223  496      SELDERS S.           2222  18   9  212,976 7-1437576v 10:41:53  1204,054  159,7        .     0,00
 202  203  497  129 GREVERAARS A.        2261  22  21     6    8-1268914  10:37:49  1203,929  155,5   79,1 .     0,00
 203       499  130 GREVERAARS A.        2261  22   6     7    3-1439658  10:37:50  1203,813  151,3   71,9 .     0,00
 204  232  504  131 BUUL NOUD VAN        2261  40  23     5    7-1452488v 10:32:55  1203,438  147,1   64,8 .     0,00
 205       509  132 HOEIJMANS-DERKS COMB 2261  35  12     3    8-1253607  10:38:35  1203,108  142,9   57,5 .     0,00
 206  221  512  133 LOOYNANS M.          2261   8   1    2/3   2-1814180  10:39:14  1202,212  138,7   50,4 .     0,00
 207       516  134 MOLEGRAAF M.         2261  19  10     9    0-1913969  10:36:34  1201,892  134,5   43,2 .     0,00
 208  212  519  135 SCHREUDER-WIEL       2261  38   8    18    7-3745215  10:35:24  1201,247  130,3   36,0 .     0,00
 209  229  523  136 BUUL J.EN M. VAN     2261  20  20     9    7-1434485  10:33:17  1201,080  126,1   28,8 .     0,00
 210  211  530  137 EEFTINK K.           2261  12   3     4    4-1254018  10:35:59  1200,350  121,8   21,6 .     0,00

 211       533  138 EEFTINK K.           2261  12   4     5    8-5001844  10:36:01  1200,116  117,6   14,4 .     0,00
 212  218  545  139 SCHREUDER-WIEL       2261  38  11    19    8-3843832  10:35:49  1198,317  113,4    7,2 .     0,00
 213  217  546   18 LAARHOVEN E.VAN      2234  62  18     4    8-1255734  10:46:24  1198,092  109,2  730,2 .     0,00
 214  227  547   12 SANDERS K.           2252   9   8  218,990 8-1260909  10:47:47  1198,086  105,0  744,2 .     0,00
 215       549      VOS A.               2222  13   4  213,576 7-1436501v 10:43:19  1197,739  100,8        .     0,00
 216  228  551      VERBERNE M.          2261  32   5    16    4-1245455  10:35:48  1197,553   96,6        .     0,00
 217  234  553   19 LAARHOVEN E.VAN      2234  62  22     5    7-1440168  10:46:32  1197,212   92,4  714,3 .     0,00
 218       555      SCHREUDER-WIEL       2261  38  35    20    6-3604993v 10:36:00  1197,032   88,2        .     0,00
 219       559      HARMSEN H.           2222   9   1  213,558 7-1435884v 10:43:30  1196,403   84,0        .     0,00
 220  236  560   21 ROUWENHORST W.       2234  14  14    2/4   7-1440109v 10:47:56  1196,227   79,8  682,5 .     0,00

 221       562      LOOYNANS M.          2261   8   3     3    8-1254471  10:40:11  1195,692   75,6        .     0,00
 222       563      ADAMS A.             2261  27   3    2/2   8-1268689v 10:36:29  1195,510   71,4        .     0,00
 223       564      SELDERS S.           2222  18   3    2/2   7-1437572v 10:43:09  1195,493   67,2        .     0,00
 224             22 KEEREN A.            2234  26   9     5    4-1249458  10:47:10  1194,886   63,0  666,7 .     0,00
 225                BOERAKKER M.         2261  25  15    2/2   5-3546688v 10:39:00  1194,762   58,8        .     0,00
 226                METZ D.              2222  12   7     3    8-1252055  10:43:02  1193,544   54,6        .     0,00
 227             13 SANDERS K.           2252   9   1    2/2   5-1023773  10:48:29  1193,515   50,4  720,9 .     0,00
